# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Magnus Lindstedt 6 | 6 28000
2 Andreas Svensson 6 | 6 23800
3 Erik Tehler 7 | 8 20000
4 Crille Forsberg 4 | 5 16300
5 Jacob Westman 7 | 7 15400
6 Patrik Boyum 6 | 6 14620
7 Johan Bergqvist 6 | 6 11050
8 Martin Backéus 2 | 3 10900
9 Ulrik Kursten 4 | 5 10600
10 Johan Möller 5 | 4 9200
11 Niklas Hultgren 5 | 5 9100
12 Allan Rørby 3 | 2 7770
13 Jon Hjertström 5 | 5 7740
14 Urban Åkeson 5 | 6 6230
15 Christian Teledahl 3 | 5 4760
16 Kjell Jonsson 4 | 4 2760
17 Gaute Kristiansen 2 | 0 2200
18 Simen Knudsen 1 | 1 1800
19 Lasse Norrby 1 | 1 1400
20 Mats Ferner 1 | 1 1360
21 Gary Chapman 2 | 0 870
21 Erik Leijonhufvud 1 | 1 870
23 Göran Sivertsson 2 | 0 520
24 Niclaes Johansson 1 | 1 400
25 Peter Anjon 1 | 1 360
26 Håkan Rehle 1 | 2 340
27 Tim Conaglen 2 | 1 300
28 Niklas Paulsson 1 | 1 240
29 Johan Furestad 1 | 1 220
30 Mikael Ewergårdh 1 | 0 210
31 Anton Immler 0 | 1 200
31 Anders Backéus 0 | 1 200
31 Fred Axelsson 0 | 1 200
34 Tomas Rundgren 1 | 0 180
34 Joachim Larsson 0 | 1 180
36 Daniel Nordlund 2 | 0 180
36 Lasse Ingvarson 1 | 1 180
38 Jimmy Mathiasen 1 | 0 160
39 Martin Sjönneby 0 | 1 140
40 Daniel Oswald 1 | 0 120
40 Jesper Sandström 0 | 1 120
42 Måns Uhrweder 1 | 0 100
43 Sten Göran Mildh 1 | 0 60
44 Erik Klockars 1 | 0 40
# Förnamn Efternamn Tävlingar Klass Poäng
1 Magnus Lindstedt 6 12'6" 14000
2 Andreas Svensson 6 12'6" 11800
3 Erik Tehler 7 14', 12'6" 9600
4 Patrik Boyum 6 12'6" 8980
5 Jacob Westman 7 12'6" 8300
6 Crille Forsberg 4 12'6" 8100
7 Niklas Hultgren 5 12'6", 14' 6400
8 Allan Rørby 3 14' 5700
9 Johan Bergqvist 6 12'6" 5470
10 Ulrik Kursten 4 12'6" 5200
11 Johan Möller 5 12'6" 4400
11 Martin Backéus 2 12'6" 4400
13 Urban Åkeson 5 12'6", 14' 3640
14 Jon Hjertström 5 12'6" 3200
15 Gaute Kristiansen 2 12'6" 2200
16 Kjell Jonsson 4 12'6" 1860
17 Christian Teledahl 3 12'6" 1560
18 Mats Ferner 1 12'6" 1200
19 Lasse Norrby 1 12'6" 1000
20 Gary Chapman 2 12'6", 14' 870
21 Simen Knudsen 1 12'6" 600
21 Erik Leijonhufvud 1 12'6" 600
23 Göran Sivertsson 2 12'6" 520
24 Mikael Ewergårdh 1 14' 210
25 Tim Conaglen 2 12'6" 200
26 Niclaes Johansson 1 12'6" 200
27 Tomas Rundgren 1 12'6" 180
28 Daniel Nordlund 2 12'6" 180
29 Peter Anjon 1 12'6" 160
29 Jimmy Mathiasen 1 12'6" 160
31 Daniel Oswald 1 12'6" 120
31 Niklas Paulsson 1 12'6" 120
33 Johan Furestad 1 12'6" 100
33 Måns Uhrweder 1 12'6" 100
35 Håkan Rehle 1 12'6" 80
36 Sten Göran Mildh 1 12'6" 60
37 Erik Klockars 1 12'6" 40
38 Lasse Ingvarson 1 12'6" 40
39 Martin Sjönneby 0 0
39 Jesper Sandström 0 0
39 Anton Immler 0 0
39 Anders Backéus 0 0
39 Fred Axelsson 0 0
39 Joachim Larsson 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Magnus Lindstedt 6 14000
2 Andreas Svensson 6 12000
3 Erik Tehler 8 10400
4 Crille Forsberg 5 8200
5 Jacob Westman 7 7100
6 Martin Backéus 3 6500
7 Patrik Boyum 6 5640
8 Johan Bergqvist 6 5580
9 Ulrik Kursten 5 5400
10 Johan Möller 4 4800
11 Jon Hjertström 5 4540
12 Christian Teledahl 5 3200
13 Niklas Hultgren 5 2700
14 Urban Åkeson 6 2590
15 Allan Rørby 2 2070
16 Simen Knudsen 1 1200
17 Kjell Jonsson 4 900
18 Lasse Norrby 1 400
19 Erik Leijonhufvud 1 270
20 Håkan Rehle 2 260
21 Peter Anjon 1 200
21 Anton Immler 1 200
21 Niclaes Johansson 1 200
21 Anders Backéus 1 200
21 Fred Axelsson 1 200
26 Joachim Larsson 1 180
27 Mats Ferner 1 160
28 Martin Sjönneby 1 140
28 Lasse Ingvarson 1 140
30 Jesper Sandström 1 120
30 Johan Furestad 1 120
30 Niklas Paulsson 1 120
33 Tim Conaglen 1 100
34 Daniel Oswald 0 0
34 Gaute Kristiansen 0 0
34 Göran Sivertsson 0 0
34 Erik Klockars 0 0
34 Daniel Nordlund 0 0
34 Mikael Ewergårdh 0 0
34 Gary Chapman 0 0
34 Tomas Rundgren 0 0
34 Jimmy Mathiasen 0 0
34 Måns Uhrweder 0 0
34 Sten Göran Mildh 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Margareta Engström 6 | 6 27400
2 Maya Persson 6 | 6 25400
3 Katja Danielsson 6 | 6 20700
4 Neith Astradsson 6 | 7 19700
5 Lena Haglund 5 | 5 18200
6 Eve-Lina Larsson 4 | 5 10700
7 Isabell Lindbom 1 | 6 9360
8 Olivia Hedlund 3 | 5 7200
9 Eilen Nordlie 2 | 3 5600
10 Elsa Sjögren 2 | 3 5300
11 Rosi Karlsson 2 | 3 5200
12 Anna Åkeson 2 | 1 3800
13 Anna Hermansson 1 | 1 3000
14 Zoe Borg 2 | 2 2780
15 Anna Björk 2 | 5 2740
16 Sandra Wesslen 1 | 0 1400
17 Katrin Schwingenheuer 0 | 2 1100
18 Susanne ? 1 | 0 800
19 Helena Sandell 1 | 1 600
# Förnamn Efternamn Tävlingar Tävlingar Poäng
1 Margareta Engström 6 12'6" 14000
2 Maya Persson 6 12'6" 12800
3 Katja Danielsson 6 12'6" 10000
4 Neith Astradsson 6 12'6" 9600
5 Lena Haglund 5 12'6" 9400
6 Eve-Lina Larsson 4 12'6" 5000
7 Elsa Sjögren 2 12'6" 2700
8 Rosi Karlsson 2 12'6" 2600
8 Olivia Hedlund 3 12'6" 2600
10 Anna Åkeson 2 12'6" 2300
11 Eilen Nordlie 2 12'6" 2200
12 Anna Hermansson 1 12'6" 1800
13 Zoe Borg 2 12'6" 1600
14 Sandra Wesslen 1 12'6" 1400
15 Isabell Lindbom 1 12'6" 1200
16 Susanne ? 1 12'6" 800
17 Anna Björk 2 12'6" 600
18 Helena Sandell 1 12'6" 400
19 Katrin Schwingenheuer 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Margareta Engström 6 13400
2 Maya Persson 6 12600
3 Katja Danielsson 6 10700
4 Neith Astradsson 7 10100
5 Lena Haglund 5 8800
6 Isabell Lindbom 6 8160
7 Eve-Lina Larsson 5 5700
8 Olivia Hedlund 5 4600
9 Eilen Nordlie 3 3400
10 Rosi Karlsson 3 2600
10 Elsa Sjögren 3 2600
12 Anna Björk 5 2140
13 Anna Åkeson 1 1500
14 Anna Hermansson 1 1200
15 Zoe Borg 2 1180
16 Katrin Schwingenheuer 2 1100
17 Helena Sandell 1 200
18 Susanne ? 0 0
18 Sandra Wesslen 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien