# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Tommy Dee Packendorff 3 | 2 4000
1 Asger Smidt 1 | 1 4000
3 Linus Karlsson 1 | 1 3600
4 Staffan Andre´n 2 | 1 3500
5 Lucas Boyum 1 | 1 3200
6 Kristian Pilborg 2 | 1 3000
7 Christian Dietz 1 | 2 2800
8 Carl Doering 3 | 2 2280
9 Johan Skärskog 1 | 1 2000
10 PO Karlsson 2 | 1 1300
11 William Carlsson 2 | 2 1280
12 Rikard Heurlin 1 | 1 1100
13 Henrik Carstens 1 | 1 940
14 Andreas Carlsson 1 | 1 800
14 Urban Åkeson 1 | 1 800
14 Tobias Ernst 1 | 1 800
17 Oleksandr Tolmachov 1 | 0 700
17 Maris Galenieks 1 | 0 700
19 Chris Jones 1 | 0 600
20 Thorsten Jakobsson 2 | 1 480
21 Christian Hegert 1 | 0 400
22 Jörgen Holmgren 1 | 1 380
23 Daniel Wallman 1 | 1 360
24 P-O Karlsson 1 | 1 300
25 Otto Troarp 2 | 0 300
26 Patrik Karlsson 1 | 1 140
27 Claus Bredmose 0 | 1 100
28 Johnny Möllerström 1 | 0 90
28 Filip Siewertz 1 | 0 90
30 Mikael Sandberg 1 | 0 80
31 Sam Alinski 1 | 0 70
31 Guillaume Acot-Mirande 1 | 0 70
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Tommy Dee Packendorff 3 2200
2 Staffan Andre´n 2 2100
3 Asger Smidt 1 2000
4 Linus Karlsson 1 1800
4 Kristian Pilborg 2 1800
6 Lucas Boyum 1 1600
7 Carl Doering 3 1420
8 Johan Skärskog 1 1400
9 Christian Dietz 1 900
10 Henrik Carstens 1 800
11 PO Karlsson 2 700
11 Oleksandr Tolmachov 1 700
11 Maris Galenieks 1 700
14 Rikard Heurlin 1 600
14 Chris Jones 1 600
16 Urban Åkeson 1 600
17 William Carlsson 2 460
18 Andreas Carlsson 1 400
18 Tobias Ernst 1 400
18 Christian Hegert 1 400
21 Otto Troarp 2 300
21 Jörgen Holmgren 1 300
23 Daniel Wallman 1 180
24 Thorsten Jakobsson 2 180
25 P-O Karlsson 1 140
26 Patrik Karlsson 1 100
27 Johnny Möllerström 1 90
27 Filip Siewertz 1 90
29 Mikael Sandberg 1 80
30 Sam Alinski 1 70
30 Guillaume Acot-Mirande 1 70
32 Claus Bredmose 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Asger Smidt 1 2000
2 Christian Dietz 2 1900
3 Linus Karlsson 1 1800
4 Tommy Dee Packendorff 2 1800
5 Lucas Boyum 1 1600
6 Staffan Andre´n 1 1400
7 Kristian Pilborg 1 1200
8 Carl Doering 2 860
9 William Carlsson 2 820
10 PO Karlsson 1 600
11 Johan Skärskog 1 600
12 Rikard Heurlin 1 500
13 Andreas Carlsson 1 400
13 Tobias Ernst 1 400
15 Thorsten Jakobsson 1 300
16 Urban Åkeson 1 200
17 Daniel Wallman 1 180
18 P-O Karlsson 1 160
19 Henrik Carstens 1 140
20 Claus Bredmose 1 100
21 Jörgen Holmgren 1 80
22 Patrik Karlsson 1 40
23 Oleksandr Tolmachov 0 0
23 Otto Troarp 0 0
23 Johnny Möllerström 0 0
23 Mikael Sandberg 0 0
23 Sam Alinski 0 0
23 Maris Galenieks 0 0
23 Chris Jones 0 0
23 Christian Hegert 0 0
23 Filip Siewertz 0 0
23 Guillaume Acot-Mirande 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Michelle Kimbler 1 | 1 4000
2 Sigrid Fröberg 1 | 1 3400
3 Ida Djurström 1 | 1 3000
4 Vera Lindmark 1 | 1 2000
5 Jenny Larsson 1 | 1 1800
5 Katrine Sandberg 0 | 1 1800
5 Karin Molnö 1 | 1 1800
8 Joanna Castro 2 | 0 1300
9 Camilla Swensson 0 | 1 1200
9 Kristina Flaa 1 | 1 1200
11 Ulrika Wallenius 1 | 1 1100
12 Leva Strazdina 1 | 0 1000
13 Elin Aulin 1 | 0 900
14 Malin Markebjär 0 | 1 800
15 Beatrice Carlsson 1 | 0 700
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Michelle Kimbler 1 2000
2 Sigrid Fröberg 1 1800
3 Ida Djurström 1 1600
4 Joanna Castro 2 1300
5 Vera Lindmark 1 1000
5 Leva Strazdina 1 1000
7 Jenny Larsson 1 900
7 Elin Aulin 1 900
9 Karin Molnö 1 800
10 Beatrice Carlsson 1 700
10 Ulrika Wallenius 1 700
12 Kristina Flaa 1 600
13 Katrine Sandberg 0 0
13 Camilla Swensson 0 0
13 Malin Markebjär 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Michelle Kimbler 1 2000
2 Katrine Sandberg 1 1800
3 Sigrid Fröberg 1 1600
4 Ida Djurström 1 1400
5 Camilla Swensson 1 1200
6 Vera Lindmark 1 1000
6 Karin Molnö 1 1000
8 Jenny Larsson 1 900
9 Malin Markebjär 1 800
10 Kristina Flaa 1 600
11 Ulrika Wallenius 1 400
12 Joanna Castro 0 0
12 Beatrice Carlsson 0 0
12 Leva Strazdina 0 0
12 Elin Aulin 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien