# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Lucas Boyum 2 | 2 4800
2 Asger Smidt 1 | 1 4000
3 Linus Karlsson 1 | 2 3800
4 Thomas Nilsen 1 | 1 3400
5 Johan Skärskog 2 | 1 2600
5 Justin Walemark 2 | 2 2600
7 Mick Born 2 | 1 2000
8 Peter Pajala Mårtensson 3 | 2 1760
9 Marcus Tronêt 1 | 1 1600
10 Patrick Boyum 2 | 0 1400
10 Peter Havn 1 | 0 1400
12 Kristian Pilborg 0 | 1 1200
13 Lee Johnson 1 | 0 1000
14 Chris Jones 1 | 0 800
15 Staffan Andrén 0 | 1 800
16 Carl Doering 1 | 1 700
17 Jörgen Holmgren 1 | 0 600
18 Per Vallbo 1 | 0 600
18 Christian Dietz 0 | 1 600
20 Martin Hunter 1 | 1 520
21 Lars Bergström 1 | 0 500
22 P-O Karlsson 2 | 2 430
23 Urban Åkeson 0 | 1 400
23 Filip Siewertz 1 | 0 400
25 Jesper Christensen 1 | 1 320
26 Tommy Dee Packendorf 0 | 1 300
26 Anders Gustafsson 1 | 0 300
28 Johan Ulfving 1 | 1 300
29 Thorsten Jacobsson 3 | 1 240
29 Oleksandr Tolmachov 1 | 1 240
29 Sander Smidt 1 | 1 240
32 Mikael Duelund 0 | 1 180
33 Claus Bredmose 1 | 0 120
34 Martin Salbæk 1 | 0 100
35 Jan-Willem Hordijk 1 | 0 100
36 John Ericson 0 | 1 90
36 Björn Johnsson 1 | 0 90
36 Patrik Karlsson 1 | 0 90
39 Rikard Heurlin 1 | 0 80
40 Björn Häggendal 1 | 0 70
41 Lars-Göran Gustafsson 1 | 0 60
41 Guillaume Acot-Mirande 1 | 0 60
43 Otto Troarp 1 | 0 60
44 Peter Hallor 1 | 0 50
44 Markus Anding 1 | 0 50
46 Jörgen Abrahamsson 0 | 1 40
46 Patric Bengtsson 1 | 0 40
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Lucas Boyum 2 2500
2 Asger Smidt 1 2000
3 Johan Skärskog 2 1900
4 Thomas Nilsen 1 1800
5 Mick Born 2 1800
6 Patrick Boyum 2 1400
6 Peter Havn 1 1400
8 Peter Pajala Mårtensson 3 1100
9 Linus Karlsson 1 1000
9 Lee Johnson 1 1000
11 Justin Walemark 2 1000
12 Marcus Tronêt 1 800
12 Chris Jones 1 800
14 Jörgen Holmgren 1 600
15 Per Vallbo 1 600
16 Lars Bergström 1 500
17 Martin Hunter 1 400
17 Filip Siewertz 1 400
19 Carl Doering 1 300
19 Anders Gustafsson 1 300
21 P-O Karlsson 2 270
22 Thorsten Jacobsson 3 200
23 Jesper Christensen 1 180
24 Oleksandr Tolmachov 1 160
25 Sander Smidt 1 140
26 Claus Bredmose 1 120
27 Martin Salbæk 1 100
28 Johan Ulfving 1 100
28 Jan-Willem Hordijk 1 100
30 Björn Johnsson 1 90
30 Patrik Karlsson 1 90
32 Rikard Heurlin 1 80
33 Björn Häggendal 1 70
34 Lars-Göran Gustafsson 1 60
34 Guillaume Acot-Mirande 1 60
36 Otto Troarp 1 60
37 Peter Hallor 1 50
37 Markus Anding 1 50
39 Patric Bengtsson 1 40
40 Tommy Dee Packendorf 0 0
40 John Ericson 0 0
40 Kristian Pilborg 0 0
40 Staffan Andrén 0 0
40 Christian Dietz 0 0
40 Urban Åkeson 0 0
40 Mikael Duelund 0 0
40 Jörgen Abrahamsson 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Linus Karlsson 2 2800
2 Lucas Boyum 2 2300
3 Asger Smidt 1 2000
4 Justin Walemark 2 1600
4 Thomas Nilsen 1 1600
6 Kristian Pilborg 1 1200
7 Marcus Tronêt 1 800
8 Staffan Andrén 1 800
9 Johan Skärskog 1 700
10 Peter Pajala Mårtensson 2 660
11 Christian Dietz 1 600
12 Carl Doering 1 400
12 Urban Åkeson 1 400
14 Tommy Dee Packendorf 1 300
15 Johan Ulfving 1 200
15 Mick Born 1 200
17 Mikael Duelund 1 180
18 P-O Karlsson 2 160
19 Jesper Christensen 1 140
20 Martin Hunter 1 120
21 Sander Smidt 1 100
22 John Ericson 1 90
23 Oleksandr Tolmachov 1 80
24 Jörgen Abrahamsson 1 40
25 Thorsten Jacobsson 1 40
26 Rikard Heurlin 0 0
26 Patrick Boyum 0 0
26 Björn Johnsson 0 0
26 Lars-Göran Gustafsson 0 0
26 Peter Hallor 0 0
26 Peter Havn 0 0
26 Lee Johnson 0 0
26 Per Vallbo 0 0
26 Claus Bredmose 0 0
26 Martin Salbæk 0 0
26 Otto Troarp 0 0
26 Chris Jones 0 0
26 Jörgen Holmgren 0 0
26 Lars Bergström 0 0
26 Filip Siewertz 0 0
26 Anders Gustafsson 0 0
26 Jan-Willem Hordijk 0 0
26 Patrik Karlsson 0 0
26 Björn Häggendal 0 0
26 Guillaume Acot-Mirande 0 0
26 Markus Anding 0 0
26 Patric Bengtsson 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Vera Lindmark 3 | 2 6900
2 Jenny Larsson 2 | 2 5500
3 Neith Åstradsson 1 | 2 3200
4 Elin Aulin 2 | 0 2500
5 Anja Kjøller Høj 1 | 0 1400
5 Ida Djurström 0 | 1 1400
7 Lene Toftkær 1 | 0 1200
8 Karin Molnö 1 | 0 800
9 Maria Hansson 1 | 0 700
9 Annika Jonsson 1 | 0 700
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Vera Lindmark 3 4000
2 Jenny Larsson 2 2700
3 Elin Aulin 2 2500
4 Anja Kjøller Høj 1 1400
5 Lene Toftkær 1 1200
6 Neith Åstradsson 1 800
6 Karin Molnö 1 800
8 Maria Hansson 1 700
8 Annika Jonsson 1 700
10 Ida Djurström 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Vera Lindmark 2 2900
2 Jenny Larsson 2 2800
3 Neith Åstradsson 2 2400
4 Ida Djurström 1 1400
5 Maria Hansson 0 0
5 Elin Aulin 0 0
5 Anja Kjøller Høj 0 0
5 Lene Toftkær 0 0
5 Karin Molnö 0 0
5 Annika Jonsson 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien