# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Asger Smidt 5 | 3 10400
2 Kristian Pilborg 4 | 4 6200
3 Staffan Andren 5 | 4 6000
4 Patrick Paddy Boyum 4 | 3 5700
5 Lucas Boyum 2 | 3 5500
6 Marcus Tronet 2 | 2 5400
6 Johan Skärskog 2 | 3 5400
6 Linus Karlsson 3 | 1 5400
9 Thomas Nilsen 1 | 1 4000
10 Magnus Lindstedt 1 | 1 3400
11 Martin Hunter 3 | 3 3300
12 Tommy Dee Packendorff 3 | 3 2960
13 Peter Pajala Mårtensson 5 | 3 2300
14 Justin Walemark 2 | 1 1780
15 Johan Ulfving 5 | 4 1560
16 Daniel Wallman 4 | 1 1240
17 Tobias Elgh 2 | 1 1160
18 Christian Hegert 2 | 0 1100
19 Mick Born 2 | 0 1000
20 Christian Dietz 1 | 0 800
20 Peter Havn 1 | 0 800
22 Martin Johnson 1 | 0 500
23 Johan Furestad 1 | 1 500
24 Thorsten Jakobsson 4 | 3 420
25 Jonas Lager 1 | 2 380
25 Göran Gustafsson 3 | 0 380
27 Dennis Jensen 1 | 1 360
28 Urban Åkesson 1 | 1 300
29 Henrik Carstens 1 | 0 300
30 Alexander Nilsson 1 | 2 280
31 Dermot Fitzpatrick 2 | 1 210
32 Robin De Jonge 0 | 1 200
32 Carl Doering 1 | 0 200
34 Simon Stålspets 1 | 1 190
35 Claus Bredemose 1 | 1 150
36 Jörgen Abrahamsson 0 | 1 140
36 Benyam Bossak 1 | 0 140
38 Lars-Göran Gustafsson 2 | 0 140
39 Filip Siewertz 2 | 0 120
40 Jörgen Holmgren 1 | 0 100
40 Pawel Rudzinski 1 | 0 100
42 Jakob Djurström 0 | 1 90
42 Peter Hallor 1 | 0 90
42 Jens Hultqvist 1 | 0 90
45 P-O Karlsson 2 | 0 90
46 Hans-Erik Eliasson 1 | 0 80
46 Erik Magnusson 1 | 1 80
46 Jörg Bossak 1 | 1 80
46 Tobias Brodén 1 | 1 80
46 Björn Alexandersson 1 | 0 80
51 Rikard Heurlin 1 | 0 70
51 Pär Holst 1 | 0 70
51 Alexander Tolmachov 1 | 0 70
54 Per Vallbo 1 | 0 60
55 Joachim Larsson 1 | 0 50
56 Mats Jonsson 1 | 0 40
57 Anders Gustafsson 1 | 0 40
57 Harry Haaga 1 | 0 40
57 Jonas Colting 1 | 0 40
57 Andreas Ramstedt 1 | 0 40
57 Andreas Friedrich 1 | 0 40
62 Jesper Ericstam 1 | 0 30
63 Jacob Holst 1 | 0 20
64 Theo Sjölander 1 | 0 20
64 Martin Salbæk 1 | 0 20
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Asger Smidt 5 6500
2 Linus Karlsson 3 3600
3 Kristian Pilborg 4 3200
4 Staffan Andren 5 3000
5 Patrick Paddy Boyum 4 2900
6 Marcus Tronet 2 2600
6 Johan Skärskog 2 2600
8 Lucas Boyum 2 2200
9 Martin Hunter 3 2100
10 Thomas Nilsen 1 2000
11 Magnus Lindstedt 1 1800
12 Peter Pajala Mårtensson 5 1480
13 Justin Walemark 2 1180
14 Daniel Wallman 4 1180
15 Christian Hegert 2 1100
16 Tobias Elgh 2 1060
17 Mick Born 2 1000
18 Tommy Dee Packendorff 3 860
19 Johan Ulfving 5 820
20 Christian Dietz 1 800
20 Peter Havn 1 800
22 Martin Johnson 1 500
23 Göran Gustafsson 3 380
24 Henrik Carstens 1 300
25 Johan Furestad 1 200
25 Dennis Jensen 1 200
25 Carl Doering 1 200
28 Thorsten Jakobsson 4 180
29 Benyam Bossak 1 140
30 Lars-Göran Gustafsson 2 140
31 Urban Åkesson 1 120
32 Filip Siewertz 2 120
33 Simon Stålspets 1 100
33 Jörgen Holmgren 1 100
33 Pawel Rudzinski 1 100
36 Peter Hallor 1 90
36 Jens Hultqvist 1 90
38 P-O Karlsson 2 90
38 Dermot Fitzpatrick 2 90
40 Hans-Erik Eliasson 1 80
40 Björn Alexandersson 1 80
42 Rikard Heurlin 1 70
42 Pär Holst 1 70
42 Alexander Tolmachov 1 70
45 Per Vallbo 1 60
46 Joachim Larsson 1 50
47 Mats Jonsson 1 40
48 Jonas Lager 1 40
48 Alexander Nilsson 1 40
48 Erik Magnusson 1 40
48 Jörg Bossak 1 40
48 Anders Gustafsson 1 40
48 Tobias Brodén 1 40
48 Harry Haaga 1 40
48 Jonas Colting 1 40
48 Andreas Ramstedt 1 40
48 Andreas Friedrich 1 40
58 Claus Bredemose 1 30
58 Jesper Ericstam 1 30
60 Jacob Holst 1 20
61 Theo Sjölander 1 20
61 Martin Salbæk 1 20
63 Robin De Jonge 0 0
63 Jörgen Abrahamsson 0 0
63 Jakob Djurström 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Asger Smidt 3 3900
2 Lucas Boyum 3 3300
3 Kristian Pilborg 4 3000
3 Staffan Andren 4 3000
5 Marcus Tronet 2 2800
5 Patrick Paddy Boyum 3 2800
5 Johan Skärskog 3 2800
8 Tommy Dee Packendorff 3 2100
9 Thomas Nilsen 1 2000
10 Linus Karlsson 1 1800
11 Magnus Lindstedt 1 1600
12 Martin Hunter 3 1200
13 Peter Pajala Mårtensson 3 820
14 Johan Ulfving 4 740
15 Justin Walemark 1 600
16 Jonas Lager 2 340
17 Johan Furestad 1 300
18 Thorsten Jakobsson 3 240
19 Alexander Nilsson 2 240
20 Robin De Jonge 1 200
21 Urban Åkesson 1 180
22 Dennis Jensen 1 160
23 Jörgen Abrahamsson 1 140
24 Claus Bredemose 1 120
24 Dermot Fitzpatrick 1 120
26 Tobias Elgh 1 100
27 Simon Stålspets 1 90
27 Jakob Djurström 1 90
29 Daniel Wallman 1 60
30 Erik Magnusson 1 40
31 Jörg Bossak 1 40
31 Tobias Brodén 1 40
33 Hans-Erik Eliasson 0 0
33 Christian Hegert 0 0
33 Henrik Carstens 0 0
33 Jörgen Holmgren 0 0
33 Filip Siewertz 0 0
33 Rikard Heurlin 0 0
33 P-O Karlsson 0 0
33 Lars-Göran Gustafsson 0 0
33 Benyam Bossak 0 0
33 Göran Gustafsson 0 0
33 Anders Gustafsson 0 0
33 Harry Haaga 0 0
33 Jonas Colting 0 0
33 Andreas Ramstedt 0 0
33 Andreas Friedrich 0 0
33 Christian Dietz 0 0
33 Mick Born 0 0
33 Martin Johnson 0 0
33 Carl Doering 0 0
33 Peter Hallor 0 0
33 Björn Alexandersson 0 0
33 Pär Holst 0 0
33 Joachim Larsson 0 0
33 Mats Jonsson 0 0
33 Jesper Ericstam 0 0
33 Jacob Holst 0 0
33 Theo Sjölander 0 0
33 Peter Havn 0 0
33 Pawel Rudzinski 0 0
33 Jens Hultqvist 0 0
33 Alexander Tolmachov 0 0
33 Per Vallbo 0 0
33 Martin Salbæk 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Vera Lindmark 5 | 4 12200
2 Elin Aulin 3 | 2 7500
3 Maya Sergel 1 | 2 4000
4 Neith Åstradsson 1 | 2 3600
5 Alma Brenöe 2 | 2 3000
6 Sofia Bågenhammar 1 | 1 2800
7 Eve-Lina Furestad 2 | 1 2200
7 Teresa Uggla 2 | 0 2200
9 Jenny Larsson 0 | 1 1800
10 Charlotte Wilhelmsson 0 | 2 1600
11 Karin Molnö 0 | 1 1400
12 Vera LIndmark 1 | 0 1000
13 Ida Djurström 0 | 1 900
13 Anna Kjøller Høj 1 | 0 900
15 Sofie Landner 1 | 0 800
16 Jiachen Mi 0 | 1 700
16 Caroline Prising 1 | 0 700
18 Marie Ziemke Larsson 1 | 0 600
19 Marie Hansson 1 | 0 500
20 Kristin Lod 1 | 0 400
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Vera Lindmark 5 6900
2 Elin Aulin 3 4500
3 Teresa Uggla 2 2200
4 Eve-Lina Furestad 2 1600
4 Sofia Bågenhammar 1 1600
6 Alma Brenöe 2 1300
7 Maya Sergel 1 1000
7 Vera LIndmark 1 1000
9 Anna Kjøller Høj 1 900
10 Neith Åstradsson 1 800
10 Sofie Landner 1 800
12 Caroline Prising 1 700
13 Marie Ziemke Larsson 1 600
14 Marie Hansson 1 500
15 Kristin Lod 1 400
16 Jenny Larsson 0 0
16 Charlotte Wilhelmsson 0 0
16 Ida Djurström 0 0
16 Jiachen Mi 0 0
16 Karin Molnö 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Vera Lindmark 4 5300
2 Maya Sergel 2 3000
2 Elin Aulin 2 3000
4 Neith Åstradsson 2 2800
5 Jenny Larsson 1 1800
6 Alma Brenöe 2 1700
7 Charlotte Wilhelmsson 2 1600
8 Karin Molnö 1 1400
9 Sofia Bågenhammar 1 1200
10 Ida Djurström 1 900
11 Jiachen Mi 1 700
12 Eve-Lina Furestad 1 600
13 Teresa Uggla 0 0
13 Sofie Landner 0 0
13 Caroline Prising 0 0
13 Marie Ziemke Larsson 0 0
13 Marie Hansson 0 0
13 Kristin Lod 0 0
13 Vera LIndmark 0 0
13 Anna Kjøller Høj 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien