Skrea Strand Paddle Race

13 - 14 aug

Välkomna till Skrea Strand Paddlerace / Svenska Mästerskapen 2022 (grenarna teknisk distans 3 km & långdistans 11km) Lördagen 13 augusti kör vi teknisk distans 3 km (i havet) med start och målgång på stranden. Söndagen 14 augusti kör vi långdistans 11km i både öppet hav, samt i delvis skyddat hamninlopp. För SM-ranking krävs tävlingslicens från Svenska Kanotförbundet. Under helgen körs även kids- samt motionslopp. Mer info hittar ni på www.skreastrandpaddlerace.se Tävlingen arrangeras av Falkenberg StandUpPaddle Club

Resultat: Damer

Distans (11 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Vera Lindmark 8.03 km/h 01:22:11
2 Elin Aulin 7.96 km/h 01:22:52 +00:41
3 Sofia Bågenhammar 7.94 km/h 01:23:08 +00:57
4 Teresa Uggla 7.89 km/h 01:23:37 +01:26

Sprint (3000 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Maya Sergel 9.73 km/h 18:30
2 Vera Lindmark 9.51 km/h 18:56 +00:26
3 Elin Aulin 9.30 km/h 19:21 +00:51
4 Karin Molnö 7.91 km/h 22:46 +04:16

Resultat: Herrar

Distans (11 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Thomas Nilsen (NOR) 9.54 km/h 01:09:12
2 Asger Smidt (DNK) 9.52 km/h 01:09:19 +00:07
3 Linus Karlsson 9.51 km/h 01:09:22 +00:10
4 Lucas Boyum 9.33 km/h 01:10:45 +01:33
5 Johan Skärskog 9.30 km/h 01:10:59 +01:47
6 Kristian Pilborg 9.20 km/h 01:11:43 +02:31
7 Patrick Paddy Boyum 9.17 km/h 01:11:57 +02:45
8 Martin Hunter 9.05 km/h 01:12:55 +03:43
9 Staffan Andren 9.00 km/h 01:13:20 +04:08
10 Dennis Jensen 8.98 km/h 01:13:29 +04:17
11 Justin Walemark 8.92 km/h 01:14:01 +04:49
12 Tobias Elgh 8.80 km/h 01:14:59 +05:47
13 Benyam Bossak (NLD) 8.79 km/h 01:15:05 +05:53
14 Urban Åkesson 8.76 km/h 01:15:21 +06:09
15 Daniel Wallman 8.75 km/h 01:15:28 +06:16
16 Peter Pajala Mårtensson 8.61 km/h 01:16:38 +07:26
17 Tommy Dee Packendorff 8.46 km/h 01:17:59 +08:47
18 Dermot Fitzpatrick 8.35 km/h 01:19:00 +09:48
19 Erik Magnusson 8.31 km/h 01:19:27 +10:15
20 Johan Ulfving 8.28 km/h 01:19:42 +10:30
21 Jörg Bossak (NLD) 8.23 km/h 01:20:09 +10:57
22 Göran Gustafsson 8.21 km/h 01:20:26 +11:14
23 Jonas Lager 8.15 km/h 01:21:00 +11:48
24 Filip Siewertz 8.03 km/h 01:22:14 +13:02
25 Anders Gustafsson 7.99 km/h 01:22:39 +13:27
26 Tobias Brodén 7.97 km/h 01:22:48 +13:36
27 P-O Karlsson 7.85 km/h 01:24:03 +14:51
28 Harry Haaga 7.81 km/h 01:24:32 +15:20
29 Jonas Colting 7.75 km/h 01:25:07 +15:55
30 Andreas Ramstedt 7.34 km/h 01:29:58 +20:46
31 Alexander Nilsson 7.19 km/h 01:31:47 +22:35
32 Andreas Friedrich 6.97 km/h 01:34:43 +25:31
33 Thorsten Jakobsson 6.73 km/h 01:38:00 +28:48

Sprint (3000 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Thomas Nilsen (NOR) 11.69 km/h 15:24
2 Linus Karlsson 11.49 km/h 15:40 +00:16
3 Lucas Boyum 11.36 km/h 15:51 +00:27
4 Staffan Andren 10.83 km/h 16:37 +01:13
5 Patrick Paddy Boyum 10.78 km/h 16:42 +01:18
6 Tommy Dee Packendorff 10.71 km/h 16:48 +01:24
7 Johan Skärskog 10.62 km/h 16:57 +01:33
8 Justin Walemark 10.50 km/h 17:09 +01:45
9 Kristian Pilborg 10.42 km/h 17:16 +01:52
10 Martin Hunter 10.33 km/h 17:25 +02:01
11 Urban Åkesson 10.32 km/h 17:27 +02:03
12 Dennis Jensen 10.21 km/h 17:38 +02:14
13 Peter Pajala Mårtensson 10.19 km/h 17:40 +02:16
14 Dermot Fitzpatrick 10.18 km/h 17:41 +02:17
15 Tobias Elgh 10.08 km/h 17:51 +02:27
16 Johan Ulfving 9.95 km/h 18:05 +02:41
17 Daniel Wallman 9.94 km/h 18:06 +02:42
18 Erik Magnusson 9.75 km/h 18:28 +03:04
19 Jörg Bossak (NLD) 9.63 km/h 18:41 +03:17
20 Tobias Brodén 9.56 km/h 18:50 +03:26
21 Jonas Lager 9.42 km/h 19:06 +03:42
22 Alexander Nilsson 9.28 km/h 19:24 +04:00
23 Thorsten Jakobsson 8.40 km/h 21:25 +06:01

© Copyright Svenska SUP Race Serien