# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Patrick Boyum 5 4600
2 Göran Sivertsson 3 2700
2 Christian Dietz 3 2700
4 Urban Åkeson 3 2500
5 Christian Hegert 3 2100
6 Magnus Lindstedt 2 2000
7 Staffan Andren 3 1600
8 Chris Jones 2 1300
9 Tommy Dee Packendorf 2 1200
9 Erik Magnusson 2 1200
11 Axel Bergsten 1 1000
12 Lucas Boyum 2 1000
12 Daniel Wallman 2 1000
14 Jacob Westman 1 900
14 Kristian Pilborg 1 900
16 Thorsten Jacobsson 4 850
17 Tobias Elgh 1 800
18 Martin Hunter 1 700
18 Bernt Fredriksson 1 700
20 Joachim Larsson 1 600
20 Jens Letanger 1 600
22 Mattias Unander 1 500
22 James Lowry 1 500
22 Jesper Sandström 1 500
22 Niclaes Johansson 1 500
26 Jonas Lager 2 490
27 Peter Mårtensson 2 400
28 Johan Håland 2 280
29 Dennis Jenssen 1 200
30 Jörgen Abrahamsson 1 70
31 Andreas Magnusson 1 60
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Patrick Boyum 5 4600
2 Göran Sivertsson 3 2700
2 Christian Dietz 3 2700
4 Urban Åkeson 3 2500
5 Christian Hegert 3 2100
6 Magnus Lindstedt 2 2000
7 Staffan Andren 3 1600
8 Chris Jones 2 1300
9 Tommy Dee Packendorf 2 1200
9 Erik Magnusson 2 1200
11 Axel Bergsten 1 1000
12 Lucas Boyum 2 1000
12 Daniel Wallman 2 1000
14 Jacob Westman 1 900
14 Kristian Pilborg 1 900
16 Thorsten Jacobsson 4 850
17 Tobias Elgh 1 800
18 Martin Hunter 1 700
18 Bernt Fredriksson 1 700
20 Joachim Larsson 1 600
20 Jens Letanger 1 600
22 Mattias Unander 1 500
22 James Lowry 1 500
22 Jesper Sandström 1 500
22 Niclaes Johansson 1 500
26 Jonas Lager 2 490
27 Peter Mårtensson 2 400
28 Johan Håland 2 280
29 Dennis Jenssen 1 200
30 Jörgen Abrahamsson 1 70
31 Andreas Magnusson 1 60
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Patrick Boyum 0 0
1 Christian Hegert 0 0
1 Urban Åkeson 0 0
1 Göran Sivertsson 0 0
1 Chris Jones 0 0
1 Mattias Unander 0 0
1 Thorsten Jacobsson 0 0
1 Lucas Boyum 0 0
1 James Lowry 0 0
1 Jacob Westman 0 0
1 Tobias Elgh 0 0
1 Martin Hunter 0 0
1 Joachim Larsson 0 0
1 Jesper Sandström 0 0
1 Kristian Pilborg 0 0
1 Tommy Dee Packendorf 0 0
1 Daniel Wallman 0 0
1 Niclaes Johansson 0 0
1 Axel Bergsten 0 0
1 Christian Dietz 0 0
1 Staffan Andren 0 0
1 Bernt Fredriksson 0 0
1 Jens Letanger 0 0
1 Magnus Lindstedt 0 0
1 Erik Magnusson 0 0
1 Jonas Lager 0 0
1 Dennis Jenssen 0 0
1 Peter Mårtensson 0 0
1 Johan Håland 0 0
1 Jörgen Abrahamsson 0 0
1 Andreas Magnusson 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Ulrika Larsson 5 4500
2 Neith Åstradsson 3 3000
3 Charlotte Willhelmsson 4 2700
4 Camilla Persson 3 2500
5 Margareta Engström 2 2000
6 Jenny Larsson 2 1700
7 Anna Lindh 2 1400
8 Tina Andersen 1 1000
9 Mia Gyllenberg 1 900
10 Anna Hermansson 1 800
10 Hanna Begander 1 800
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Ulrika Larsson 5 4500
2 Neith Åstradsson 3 3000
3 Charlotte Willhelmsson 4 2700
4 Camilla Persson 3 2500
5 Margareta Engström 2 2000
6 Jenny Larsson 2 1700
7 Anna Lindh 2 1400
8 Tina Andersen 1 1000
9 Mia Gyllenberg 1 900
10 Anna Hermansson 1 800
10 Hanna Begander 1 800
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Margareta Engström 0 0
1 Camilla Persson 0 0
1 Anna Lindh 0 0
1 Ulrika Larsson 0 0
1 Anna Hermansson 0 0
1 Charlotte Willhelmsson 0 0
1 Neith Åstradsson 0 0
1 Jenny Larsson 0 0
1 Hanna Begander 0 0
1 Tina Andersen 0 0
1 Mia Gyllenberg 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien