# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Andreas Svensson 5 | 5 18000
2 Göran Sivertsson 4 | 4 13400
3 Patrick Boyum 4 | 5 12200
4 Urban Åkeson 4 | 4 11000
5 Jon Hjertström 3 | 4 10100
6 Magnus Lindstedt 2 | 2 7600
7 Göran Gustavsson 4 | 1 4900
7 Erik Tehler 1 | 2 4900
9 Nicolas Chazot 3 | 3 4620
10 Christian Dietz 2 | 0 2800
11 Axel Bergsten 1 | 0 2700
12 Allan Rørby 1 | 2 2670
13 Kjell Jonsson 2 | 1 2600
14 Martin Hunter 0 | 1 2400
15 Niklas Swedbom 0 | 2 2000
16 Andris Besnieks 1 | 1 2000
17 Johan Furestad 0 | 2 1200
18 Niclaes Johansson 2 | 0 1000
19 Mikael Lygner 1 | 0 160
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Andreas Svensson 5 9000
2 Göran Sivertsson 4 7400
3 Urban Åkeson 4 6300
4 Patrick Boyum 4 5800
5 Göran Gustavsson 4 4100
6 Magnus Lindstedt 2 3800
7 Christian Dietz 2 2800
8 Axel Bergsten 1 2700
9 Jon Hjertström 3 2600
10 Nicolas Chazot 3 2280
11 Kjell Jonsson 2 1600
12 Erik Tehler 1 1400
13 Andris Besnieks 1 1200
14 Allan Rørby 1 1200
15 Niclaes Johansson 2 1000
16 Mikael Lygner 1 160
17 Niklas Swedbom 0 0
17 Johan Furestad 0 0
17 Martin Hunter 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Andreas Svensson 5 9000
2 Jon Hjertström 4 7500
3 Patrick Boyum 5 6400
4 Göran Sivertsson 4 6000
5 Urban Åkeson 4 4700
6 Magnus Lindstedt 2 3800
7 Erik Tehler 2 3500
8 Martin Hunter 1 2400
9 Nicolas Chazot 3 2340
10 Niklas Swedbom 2 2000
11 Allan Rørby 2 1470
12 Johan Furestad 2 1200
13 Kjell Jonsson 1 1000
14 Göran Gustavsson 1 800
14 Andris Besnieks 1 800
16 Niclaes Johansson 0 0
16 Christian Dietz 0 0
16 Mikael Lygner 0 0
16 Axel Bergsten 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Maya Persson 4 | 4 17800
2 Margaretha Engström 4 | 4 16600
3 Anna Hermansson 2 | 4 10600
4 Eve-Lina Larsson 2 | 2 6000
5 Zoe Borg 2 | 1 4800
6 Neith Åstradsson 1 | 1 3800
7 Ann Jonsson 0 | 1 2100
8 Pernilla Busch 1 | 0 1400
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Maya Persson 4 8800
2 Margaretha Engström 4 8500
3 Anna Hermansson 2 3200
3 Zoe Borg 2 3200
5 Eve-Lina Larsson 2 3000
6 Neith Åstradsson 1 1800
7 Pernilla Busch 1 1400
8 Ann Jonsson 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Maya Persson 4 9000
2 Margaretha Engström 4 8100
3 Anna Hermansson 4 7400
4 Eve-Lina Larsson 2 3000
5 Ann Jonsson 1 2100
6 Neith Åstradsson 1 2000
7 Zoe Borg 1 1600
8 Pernilla Busch 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien