# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Linus Karlsson 3 | 3 8000
2 Lucas Boyum 5 | 3 7240
3 Asger Smidt 2 | 2 4600
4 Christian Andersen 1 | 1 4000
5 Peter Pajala Mårtensson 6 | 4 3440
5 Thomas Nilsen 1 | 2 3440
7 Joep van Bakel 2 | 1 3400
8 Mikolaj Majdan 1 | 1 3200
9 Will Keetley 1 | 1 3000
10 Mick Born 4 | 1 2760
11 Johan Skärskog 2 | 1 2600
11 Justin Walemark 2 | 2 2600
13 Carl Doering 2 | 2 2300
14 Christian Dietz 3 | 1 2280
15 Jörgen Holmgren 3 | 1 2200
16 Rasmus Westermann 1 | 1 2000
17 Bastian Grimm 1 | 1 1800
18 Patrick Boyum 3 | 0 1700
19 Staffan Andrén 1 | 2 1660
20 Marcus Tronêt 1 | 1 1600
21 Kristian Pilborg 1 | 2 1520
22 Peter Havn 1 | 0 1400
23 Lee Johnson 1 | 0 1000
24 Tommy Dee Packendorf 1 | 1 800
24 Chris Jones 1 | 0 800
26 Lars Bergström 2 | 0 700
26 Bo Nix Madsen 0 | 1 700
28 Martin Hunter 2 | 2 660
29 Per Vallbo 2 | 0 640
30 Peter Allwood 0 | 1 600
31 Benyam Bossack 0 | 1 600
32 Lasse-Niklas Sauerteig 1 | 1 580
33 P-O Karlsson 3 | 3 530
34 Kristian Hegert 1 | 0 500
35 Urban Åkeson 1 | 1 440
35 Filip Siewertz 2 | 0 440
37 Johan Ulfving 3 | 1 430
38 Jacob Westman 1 | 0 400
39 Jesper Christensen 1 | 1 320
40 Thorsten Jacobsson 5 | 1 310
41 Tomas Leowitz 1 | 1 300
42 Anders Gustafsson 1 | 0 300
43 Sander Smidt 2 | 1 280
44 Oleksandr Tolmachov 1 | 1 240
45 Ross McGarry 1 | 1 240
46 Jan-Willem Hordijk 2 | 0 200
47 Mikael Duelund 0 | 1 180
48 Marios T Zere 1 | 1 160
49 Dermot Fitzpatrick 1 | 1 140
50 Rikard Heurlin 2 | 0 130
50 Patrik Karlsson 2 | 0 130
52 Claus Bredmose 1 | 0 120
52 Guillaume Acot-Mirande 2 | 0 120
52 Grzegorz Szpynda 0 | 1 120
55 Martin Salbæk 1 | 0 100
55 Ulrik Lund 1 | 1 100
57 Elias Högberg 1 | 0 100
58 John Ericson 0 | 1 90
58 Björn Johnsson 1 | 0 90
58 Andreas Ramstädt 1 | 0 90
61 Otto Troarp 2 | 0 80
61 Glenn Sloss 1 | 1 80
61 Kristoffer Aarsleff 1 | 1 80
61 Mylo van Bakel 1 | 0 80
61 Laird Wharton 1 | 0 80
66 Peter Hallor 2 | 0 70
66 Björn Häggendal 1 | 0 70
66 Johan Håland 1 | 0 70
66 James McCracken 1 | 0 70
70 Lars-Göran Gustafsson 1 | 0 60
71 Markus Anding 1 | 0 50
72 Jörgen Abrahamsson 0 | 1 40
72 Patric Bengtsson 1 | 0 40
72 Tije van Bakel 1 | 0 40
72 Johan Ivars 1 | 0 40
76 Cedric Fahlbusch 0 | 1 40
76 Johan Furestad 0 | 1 40
76 Jörg Bossack 1 | 0 40
79 Peter Öhman 1 | 0 30
79 Björn Alexandersson 1 | 0 30
81 Gordon Pettersson 1 | 0 20
81 Sven Wesley 1 | 0 20
83 Markus Hansson 1 | 0 20
83 Rickard Fossum 1 | 0 20
83 Peter Nilson 1 | 0 20
83 Ulrik Astonson 1 | 0 20
83 Axel Töpperwein 1 | 0 20
83 Ulf Bergenhotz 1 | 0 20
83 Craig Donovan 1 | 0 20
83 James Venimore 1 | 0 20
83 Mattias Bjerke 1 | 0 20
83 Kerryn Beattie 1 | 0 20
83 Paul Morel 1 | 0 20
83 Jonathan Renberg 1 | 0 20
83 Wilhelm Carlsson 1 | 0 20
83 Per Holmberg 1 | 0 20
83 Andreas Carlsson 1 | 0 20
83 Håkan Jankengård 1 | 0 20
83 Theo Sjölander 1 | 0 20
83 Mats Westlund 1 | 0 20
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Lucas Boyum 5 4900
2 Linus Karlsson 3 3800
3 Mick Born 4 2560
4 Asger Smidt 2 2400
4 Joep van Bakel 2 2400
6 Christian Andersen 1 2000
7 Johan Skärskog 2 1900
7 Peter Pajala Mårtensson 6 1900
9 Thomas Nilsen 1 1800
10 Patrick Boyum 3 1700
11 Christian Dietz 3 1680
12 Mikolaj Majdan 1 1600
13 Peter Havn 1 1400
14 Jörgen Holmgren 3 1300
15 Will Keetley 1 1200
16 Lee Johnson 1 1000
16 Bastian Grimm 1 1000
18 Justin Walemark 2 1000
19 Carl Doering 2 900
20 Marcus Tronêt 1 800
20 Chris Jones 1 800
22 Rasmus Westermann 1 800
23 Staffan Andrén 1 700
23 Lars Bergström 2 700
25 Per Vallbo 2 640
26 Tommy Dee Packendorf 1 500
26 Kristian Hegert 1 500
28 Martin Hunter 2 500
29 Filip Siewertz 2 440
30 Jacob Westman 1 400
31 P-O Karlsson 3 330
32 Anders Gustafsson 1 300
33 Thorsten Jacobsson 5 270
34 Johan Ulfving 3 230
35 Jan-Willem Hordijk 2 200
35 Ross McGarry 1 200
37 Jesper Christensen 1 180
37 Lasse-Niklas Sauerteig 1 180
39 Sander Smidt 2 180
40 Oleksandr Tolmachov 1 160
40 Tomas Leowitz 1 160
42 Kristian Pilborg 1 140
43 Rikard Heurlin 2 130
43 Patrik Karlsson 2 130
45 Claus Bredmose 1 120
45 Guillaume Acot-Mirande 2 120
45 Marios T Zere 1 120
48 Martin Salbæk 1 100
49 Elias Högberg 1 100
50 Björn Johnsson 1 90
50 Andreas Ramstädt 1 90
52 Otto Troarp 2 80
52 Mylo van Bakel 1 80
52 Laird Wharton 1 80
55 Peter Hallor 2 70
55 Björn Häggendal 1 70
55 Johan Håland 1 70
55 James McCracken 1 70
59 Lars-Göran Gustafsson 1 60
60 Markus Anding 1 50
61 Patric Bengtsson 1 40
61 Tije van Bakel 1 40
61 Johan Ivars 1 40
64 Urban Åkeson 1 40
64 Glenn Sloss 1 40
64 Dermot Fitzpatrick 1 40
64 Ulrik Lund 1 40
64 Kristoffer Aarsleff 1 40
64 Jörg Bossack 1 40
70 Peter Öhman 1 30
70 Björn Alexandersson 1 30
72 Gordon Pettersson 1 20
72 Sven Wesley 1 20
74 Markus Hansson 1 20
74 Rickard Fossum 1 20
74 Peter Nilson 1 20
74 Ulrik Astonson 1 20
74 Axel Töpperwein 1 20
74 Ulf Bergenhotz 1 20
74 Craig Donovan 1 20
74 James Venimore 1 20
74 Mattias Bjerke 1 20
74 Kerryn Beattie 1 20
74 Paul Morel 1 20
74 Jonathan Renberg 1 20
74 Wilhelm Carlsson 1 20
74 Per Holmberg 1 20
74 Andreas Carlsson 1 20
74 Håkan Jankengård 1 20
74 Theo Sjölander 1 20
74 Mats Westlund 1 20
92 John Ericson 0 0
92 Mikael Duelund 0 0
92 Jörgen Abrahamsson 0 0
92 Benyam Bossack 0 0
92 Grzegorz Szpynda 0 0
92 Cedric Fahlbusch 0 0
92 Johan Furestad 0 0
92 Bo Nix Madsen 0 0
92 Peter Allwood 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Linus Karlsson 3 4200
2 Lucas Boyum 3 2340
3 Asger Smidt 2 2200
4 Christian Andersen 1 2000
5 Will Keetley 1 1800
6 Thomas Nilsen 2 1640
7 Justin Walemark 2 1600
7 Mikolaj Majdan 1 1600
9 Peter Pajala Mårtensson 4 1540
10 Carl Doering 2 1400
11 Kristian Pilborg 2 1380
12 Rasmus Westermann 1 1200
13 Joep van Bakel 1 1000
14 Staffan Andrén 2 960
15 Jörgen Holmgren 1 900
16 Marcus Tronêt 1 800
17 Bastian Grimm 1 800
18 Johan Skärskog 1 700
18 Bo Nix Madsen 1 700
20 Peter Allwood 1 600
21 Christian Dietz 1 600
21 Benyam Bossack 1 600
23 Urban Åkeson 1 400
23 Lasse-Niklas Sauerteig 1 400
25 Tommy Dee Packendorf 1 300
26 P-O Karlsson 3 200
27 Johan Ulfving 1 200
27 Mick Born 1 200
29 Mikael Duelund 1 180
30 Martin Hunter 2 160
31 Jesper Christensen 1 140
31 Tomas Leowitz 1 140
33 Grzegorz Szpynda 1 120
34 Sander Smidt 1 100
34 Dermot Fitzpatrick 1 100
36 John Ericson 1 90
37 Oleksandr Tolmachov 1 80
38 Ulrik Lund 1 60
39 Jörgen Abrahamsson 1 40
39 Ross McGarry 1 40
41 Thorsten Jacobsson 1 40
41 Marios T Zere 1 40
41 Cedric Fahlbusch 1 40
41 Glenn Sloss 1 40
41 Johan Furestad 1 40
41 Kristoffer Aarsleff 1 40
47 Rikard Heurlin 0 0
47 Patrick Boyum 0 0
47 Björn Johnsson 0 0
47 Lars-Göran Gustafsson 0 0
47 Peter Hallor 0 0
47 Peter Havn 0 0
47 Lee Johnson 0 0
47 Per Vallbo 0 0
47 Claus Bredmose 0 0
47 Martin Salbæk 0 0
47 Otto Troarp 0 0
47 Chris Jones 0 0
47 Lars Bergström 0 0
47 Filip Siewertz 0 0
47 Anders Gustafsson 0 0
47 Jan-Willem Hordijk 0 0
47 Patrik Karlsson 0 0
47 Björn Häggendal 0 0
47 Guillaume Acot-Mirande 0 0
47 Markus Anding 0 0
47 Patric Bengtsson 0 0
47 Jörg Bossack 0 0
47 Kristian Hegert 0 0
47 Andreas Ramstädt 0 0
47 Mylo van Bakel 0 0
47 Johan Håland 0 0
47 Tije van Bakel 0 0
47 Peter Öhman 0 0
47 Gordon Pettersson 0 0
47 Markus Hansson 0 0
47 Rickard Fossum 0 0
47 Peter Nilson 0 0
47 Ulrik Astonson 0 0
47 Axel Töpperwein 0 0
47 Ulf Bergenhotz 0 0
47 Jacob Westman 0 0
47 Elias Högberg 0 0
47 Laird Wharton 0 0
47 James McCracken 0 0
47 Johan Ivars 0 0
47 Björn Alexandersson 0 0
47 Sven Wesley 0 0
47 Craig Donovan 0 0
47 James Venimore 0 0
47 Mattias Bjerke 0 0
47 Kerryn Beattie 0 0
47 Paul Morel 0 0
47 Jonathan Renberg 0 0
47 Wilhelm Carlsson 0 0
47 Per Holmberg 0 0
47 Andreas Carlsson 0 0
47 Håkan Jankengård 0 0
47 Theo Sjölander 0 0
47 Mats Westlund 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Vera Lindmark 5 | 3 9500
2 Jenny Larsson 3 | 3 6900
3 Elin Aulin 4 | 1 4360
4 Neith Åstradsson 2 | 2 4100
5 Tanja Ecker 1 | 1 3600
6 Michelle Kimbler 1 | 1 3200
6 Emma Freja Pedersen 1 | 1 3200
8 Ida Djurström 1 | 3 2880
9 Maria Østergaard Holm 1 | 1 2600
10 Ulrika Vallenius 2 | 1 2400
11 Marta Apanasewicz 0 | 1 2000
12 Anja Kjøller Høj 1 | 0 1400
12 Karin Molnö 2 | 0 1400
12 Maya Sergel 1 | 1 1400
15 Lene Toftkær 1 | 0 1200
15 Verity Thomas 0 | 1 1200
17 Sigrid Fröberg 0 | 1 1000
18 Katrine Bergmann 0 | 1 800
19 Maria Hansson 1 | 0 700
19 Annika Jonsson 1 | 0 700
19 Joanna Castro 1 | 0 700
19 Elin Grönlund 1 | 0 700
23 Dåreen Ranisch 1 | 0 600
23 Eve-Lina Furestad 1 | 0 600
25 Lena Holgren 1 | 0 500
25 Ebba Lago 1 | 0 500
27 Annika Halldén 1 | 0 400
27 Vanja Linder 1 | 0 400
29 Theresa Guldbakke 1 | 0 300
29 Kristin Ekblom 1 | 0 300
31 Camilla Persson 1 | 1 280
32 Annette Paulenz-Theil 1 | 0 200
32 Sandra Bratt Pontinder 1 | 0 200
34 Dora Hegedus 0 | 1 140
35 Trine Sogn Tomasgaard 0 | 1 120
36 Frida Danielsson 1 | 0 100
37 Johanna Drakenhammar 1 | 0 90
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Vera Lindmark 5 6000
2 Elin Aulin 4 4200
3 Jenny Larsson 3 3900
4 Tanja Ecker 1 2000
5 Emma Freja Pedersen 1 1800
6 Neith Åstradsson 2 1700
7 Maria Østergaard Holm 1 1600
7 Ulrika Vallenius 2 1600
9 Anja Kjøller Høj 1 1400
9 Karin Molnö 2 1400
9 Michelle Kimbler 1 1400
12 Lene Toftkær 1 1200
13 Maya Sergel 1 1000
14 Maria Hansson 1 700
14 Annika Jonsson 1 700
14 Joanna Castro 1 700
14 Elin Grönlund 1 700
18 Dåreen Ranisch 1 600
18 Eve-Lina Furestad 1 600
20 Lena Holgren 1 500
20 Ebba Lago 1 500
22 Ida Djurström 1 400
22 Annika Halldén 1 400
22 Vanja Linder 1 400
25 Theresa Guldbakke 1 300
25 Kristin Ekblom 1 300
27 Annette Paulenz-Theil 1 200
27 Sandra Bratt Pontinder 1 200
29 Camilla Persson 1 180
30 Frida Danielsson 1 100
31 Johanna Drakenhammar 1 90
32 Marta Apanasewicz 0 0
32 Verity Thomas 0 0
32 Katrine Bergmann 0 0
32 Dora Hegedus 0 0
32 Trine Sogn Tomasgaard 0 0
32 Sigrid Fröberg 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Vera Lindmark 3 3500
2 Jenny Larsson 3 3000
3 Ida Djurström 3 2480
4 Neith Åstradsson 2 2400
5 Marta Apanasewicz 1 2000
6 Michelle Kimbler 1 1800
7 Tanja Ecker 1 1600
8 Emma Freja Pedersen 1 1400
9 Verity Thomas 1 1200
10 Maria Østergaard Holm 1 1000
10 Sigrid Fröberg 1 1000
12 Ulrika Vallenius 1 800
13 Katrine Bergmann 1 800
14 Maya Sergel 1 400
15 Elin Aulin 1 160
16 Dora Hegedus 1 140
17 Trine Sogn Tomasgaard 1 120
18 Camilla Persson 1 100
19 Maria Hansson 0 0
19 Anja Kjøller Høj 0 0
19 Lene Toftkær 0 0
19 Karin Molnö 0 0
19 Annika Jonsson 0 0
19 Annette Paulenz-Theil 0 0
19 Joanna Castro 0 0
19 Dåreen Ranisch 0 0
19 Lena Holgren 0 0
19 Annika Halldén 0 0
19 Theresa Guldbakke 0 0
19 Sandra Bratt Pontinder 0 0
19 Frida Danielsson 0 0
19 Johanna Drakenhammar 0 0
19 Elin Grönlund 0 0
19 Eve-Lina Furestad 0 0
19 Ebba Lago 0 0
19 Vanja Linder 0 0
19 Kristin Ekblom 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien