SKREA STRAND PADDLERACE

12 - 13 aug

Välkomna till BALTIC Skrea Strand Paddlerace 11-13 augusti på Skrea Strand i Falkenberg! Fredag 11 augusti Tävlingsmöte Lördag 12 augusti ICF World ranking race Teknisk distans BALTIC funrace (motionsklass) JR/Open/masters Söndag 13 augusti Svenska Mästerskapen i långdistans & ICF WRR -Kidsrace -BALTIC funrace 5km (motionsklass) -JR 5km -Open + Masters 11km För SM-ranking krävs tävlingslicens från Svenska Kanotförbundet. För mer info och tider se vår hemsida www.skreastrandpaddlerace.se Tävlingen arrangeras av Falkenberg StandUpPaddle Club

Resultat: Damer

Distans (11 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Tanja Ecker (DEU) 8.82 km/h 01:14:51
2 Emma Freja Pedersen (DNK) 8.57 km/h 01:17:02 +02:11
3 Maria Østergaard Holm (DNK) 8.29 km/h 01:19:35 +04:44
4 Michelle Kimbler 7.59 km/h 01:26:55 +12:04
5 Jenny Larsson 7.24 km/h 01:31:13 +16:22
6 Vera Lindmark 6.82 km/h 01:36:43 +21:52
7 Elin Aulin 6.51 km/h 01:41:25 +26:34
8 Karin Molnö 6.38 km/h 01:43:23 +28:32
9 Ida Djurström 6.12 km/h 01:47:46 +32:55
10 Annette Paulenz-Theil (DEU) 5.97 km/h 01:50:34 +35:43
11 Camilla Persson 5.23 km/h 02:06:08 +51:17

Sprint (2500 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Marta Apanasewicz (POL) 10.61 km/h 14:08
2 Michelle Kimbler 10.47 km/h 14:20 +00:12
3 Tanja Ecker (DEU) 10.27 km/h 14:36 +00:28
4 Emma Freja Pedersen (DNK) 10.03 km/h 14:57 +00:49
5 Verity Thomas (GBR) 9.91 km/h 15:08 +01:00
6 Maria Østergaard Holm (DNK) 9.77 km/h 15:21 +01:13
7 Katrine Bergmann (DNK) 9.65 km/h 15:33 +01:25
8 Vera Lindmark 9.57 km/h 15:40 +01:32
9 Maya Sergel 9.49 km/h 15:48 +01:40
10 Jenny Larsson 9.47 km/h 15:50 +01:42
11 Ida Djurström 9.16 km/h 16:22 +02:14
12 Elin Aulin 9.00 km/h 16:40 +02:32
13 Dora Hegedus (DNK) 7.99 km/h 18:46 +04:38
14 Trine Sogn Tomasgaard (DNK) 7.33 km/h 20:27 +06:19
15 Camilla Persson 6.96 km/h 21:34 +07:26

Resultat: Herrar

Distans (11 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Christian Andersen (DNK) 11.56 km/h 57:05
2 Linus Karlsson 10.80 km/h 01:01:08 +04:03
3 Mikolaj Majdan (POL) 10.73 km/h 01:01:31 +04:26
4 Joep van Bakel (NLD) 10.73 km/h 01:01:32 +04:27
5 Will Keetley (GBR) 10.47 km/h 01:03:04 +05:59
6 Bastian Grimm (DEU) 10.37 km/h 01:03:37 +06:32
7 Rasmus Westermann (DNK) 10.16 km/h 01:04:57 +07:52
8 Lucas Boyum 10.08 km/h 01:05:28 +08:23
9 Asger Smidt (DNK) 10.04 km/h 01:05:43 +08:38
10 Ross McGarry (IRL) 9.93 km/h 01:06:28 +09:23
11 Lasse-Niklas Sauerteig (DEU) 9.88 km/h 01:06:49 +09:44
12 Tomas Leowitz (SVK) 9.79 km/h 01:07:27 +10:22
13 Kristian Pilborg 9.42 km/h 01:10:02 +12:57
14 Marios T Zere (NOR) 9.30 km/h 01:10:57 +13:52
15 Martin Hunter 9.25 km/h 01:11:22 +14:17
16 Christian Dietz 8.98 km/h 01:13:29 +16:24
17 Mick Born 8.76 km/h 01:15:20 +18:15
18 Per Vallbo 8.35 km/h 01:19:01 +21:56
19 Dermot Fitzpatrick 8.29 km/h 01:19:34 +22:29
20 Jörg Bossack (NLD) 8.18 km/h 01:20:39 +23:34
21 Filip Siewertz 8.01 km/h 01:22:24 +25:19
22 Urban Åkeson 7.68 km/h 01:25:57 +28:52
23 Ulrik Lund (DNK) 7.57 km/h 01:27:11 +30:06
24 Glenn Sloss (GBR) 7.42 km/h 01:28:54 +31:49
25 Peter Pajala Mårtensson 6.85 km/h 01:36:21 +39:16
26 Sander Smidt (DNK) 6.69 km/h 01:38:38 +41:33
27 Kristoffer Aarsleff (DNK) 6.60 km/h 01:40:01 +42:56
28 Patrik Karlsson 6.46 km/h 01:42:09 +45:04
29 Johan Ulfving 5.33 km/h 02:03:55 +01:06:50

Sprint (2500 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Christian Andersen (DNK) 12.52 km/h 11:59
2 Will Keetley (GBR) 12.15 km/h 12:21 +00:22
3 Mikolaj Majdan (POL) 11.86 km/h 12:39 +00:40
4 Linus Karlsson 11.80 km/h 12:43 +00:44
5 Rasmus Westermann (DNK) 11.72 km/h 12:48 +00:49
6 Joep van Bakel (NLD) 11.64 km/h 12:53 +00:54
7 Bastian Grimm (DEU) 11.57 km/h 12:58 +00:59
8 Benyam Bossack (NLD) 11.45 km/h 13:06 +01:07
9 Lasse-Niklas Sauerteig (DEU) 11.21 km/h 13:23 +01:24
10 Asger Smidt (DNK) 11.14 km/h 13:28 +01:29
11 Kristian Pilborg 10.63 km/h 14:07 +02:08
12 Staffan Andrén 10.60 km/h 14:09 +02:10
13 Tomas Leowitz (SVK) 10.40 km/h 14:25 +02:26
14 Grzegorz Szpynda (POL) 10.29 km/h 14:35 +02:36
15 Dermot Fitzpatrick 10.20 km/h 14:42 +02:43
16 Peter Pajala Mårtensson 10.10 km/h 14:51 +02:52
17 Ulrik Lund (DNK) 10.01 km/h 14:59 +03:00
18 Ross McGarry (IRL) 10.00 km/h 15:00 +03:01
19 Johan Furestad 9.91 km/h 15:08 +03:09
20 Marios T Zere (NOR) 9.77 km/h 15:21 +03:22
21 Cedric Fahlbusch (DEU) 9.76 km/h 15:22 +03:23
22 Kristoffer Aarsleff (DNK) 9.48 km/h 15:49 +03:50
23 Martin Hunter 9.37 km/h 16:01 +04:02
24 Glenn Sloss (GBR) 8.88 km/h 16:53 +04:54
25 P-O Karlsson 8.72 km/h 17:12 +05:13
26 Lucas Boyum 8.33 km/h 18:00 +06:01
27 Thomas Nilsen (NOR)

© Copyright Svenska SUP Race Serien