# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Linus Karlsson 3 | 2 4600
2 Patrick Paddy Boyum 5 | 1 4200
3 Johan Skärskog 3 | 1 2900
4 Magnus Lindstedt 2 | 1 2800
4 Kristian Pilborg 3 | 2 2800
4 Marcus Tronet 3 | 1 2800
7 Staffan Andren 4 | 2 2690
8 Lucas Boyum 3 | 1 1810
9 Peter Havn 2 | 0 1600
10 Peter Pajala Mårtensson 5 | 2 1560
11 Per Wallbo 3 | 1 1190
12 Tommy Dee Packendorf 3 | 1 1100
13 Asger Wohlert Smidt 2 | 1 1090
14 Casper Steinfath 0 | 1 1000
14 Chrisoffer Jeppesen 1 | 0 1000
16 Jonas Lager 3 | 1 860
17 Christian Hegert 2 | 0 700
18 Göran Gustavsson 2 | 0 620
19 Christian Dietz 1 | 0 600
20 Justin Walemark 2 | 1 580
21 Jacob Westman 1 | 0 500
22 Urban Åkeson 2 | 1 500
23 Johan Håland 2 | 1 470
24 James McCracken 1 | 2 340
25 Daniel Wallman 3 | 1 330
26 Eric Magnusson 1 | 1 230
27 Harry Haaga 1 | 0 200
27 Andreas Magnusson 0 | 1 200
29 Mads Lolle 2 | 1 190
30 Dennis Jensen 2 | 1 170
31 Thorsten Jakobsson 4 | 2 170
32 Henrik Carstens 2 | 0 140
33 Lars-Göran Gustafsson 3 | 0 140
34 Jörgen Abrahamsson 3 | 1 130
35 Johan Furestad 1 | 1 100
36 Ulf Rickler 0 | 1 100
36 Mick Born 1 | 0 100
38 Viktor Hall 1 | 0 90
38 Henrik Friberg 0 | 1 90
38 Laird Wharton 1 | 0 90
41 Magnus Pernvik 1 | 0 80
41 Alexander Nilsson 0 | 1 80
41 Johan Ulfving 2 | 0 80
41 Ben Sykes 1 | 0 80
45 Marcus Rickler 0 | 1 70
45 Martin Johnsson 1 | 0 70
45 Michael Johannsen 1 | 0 70
48 Per-Erik Johansson 1 | 0 60
49 Chris Jones 1 | 0 50
49 Simon Stålspets 1 | 0 50
51 Niklas Johansson 1 | 0 40
51 Eric Carlsson 1 | 0 40
51 Carsten Linnet Sörensen 1 | 0 40
54 Johannes Andersson 1 | 1 40
55 Magnus Haglund 1 | 0 30
55 Piet Faurschou 1 | 0 30
55 Martin Hunter 1 | 0 30
58 Mattias Unander 1 | 0 20
58 Guiseppe Perri 1 | 0 20
58 Jens Hultqvist 1 | 0 20
61 Fredrik Alpner 1 | 0 20
61 Jörgen Holmgren 1 | 0 20
61 Martin Adnoff 1 | 0 20
61 Peter Hjalmarsson 1 | 0 20
61 Benjamin Scholey 1 | 0 20
61 Jonathan Berntsson 1 | 0 20
61 Rikard Heurlin 1 | 0 20
61 Jonathan Renberg 1 | 0 20
61 Carl Doeing 1 | 0 20
61 Henrik Stranning 1 | 0 20
61 Johan Ivars 1 | 0 20
61 Elias Högberg 1 | 0 20
61 Björn Alexandersson 1 | 0 20
61 Hans Erik (Lillhärdals IF) 1 | 0 20
61 Fredrik Lindeberg 1 | 0 20
61 Mats Jonsson 1 | 0 20
61 Oliver Björk 1 | 0 20
61 Jesper Ericstam 1 | 0 20
61 Anders Palmgren 1 | 0 20
61 Jonas Andersson 1 | 0 20
61 Robert Erlandsson 1 | 0 20
61 Eric Lafleche 1 | 0 20
61 Kristoffer Dahlström 1 | 0 20
61 Richard Andersson 1 | 0 20
61 Miles Avison 1 | 0 20
61 Alfons Lööf 1 | 0 20
61 Peter Moonan 1 | 0 20
61 Theo Sjölander 1 | 0 20
61 Niclaes Johansson 0 | 1 20
61 Dermot Fitzpatrick 0 | 1 20
61 Andreas Friedrich 0 | 1 20
61 Niklas Boman 0 | 1 20
61 Claus Bleasbjerg 1 | 0 20
61 Erik Leijonhufvud 1 | 0 20
61 Claus Bredmose 1 | 0 20
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Patrick Paddy Boyum 5 3600
2 Linus Karlsson 3 2700
3 Johan Skärskog 3 2400
4 Marcus Tronet 3 2100
5 Magnus Lindstedt 2 2000
6 Lucas Boyum 3 1770
7 Peter Havn 2 1600
8 Staffan Andren 4 1590
9 Kristian Pilborg 3 1500
10 Chrisoffer Jeppesen 1 1000
11 Asger Wohlert Smidt 2 1000
12 Tommy Dee Packendorf 3 900
13 Peter Pajala Mårtensson 5 810
14 Christian Hegert 2 700
15 Göran Gustavsson 2 620
16 Christian Dietz 1 600
17 Per Wallbo 3 590
18 Jacob Westman 1 500
19 Justin Walemark 2 500
20 Urban Åkeson 2 400
21 Jonas Lager 3 360
22 Daniel Wallman 3 270
23 Harry Haaga 1 200
23 Eric Magnusson 1 200
25 Dennis Jensen 2 150
26 Henrik Carstens 2 140
27 Lars-Göran Gustafsson 3 140
28 Mads Lolle 2 120
29 Jörgen Abrahamsson 3 110
30 Mick Born 1 100
31 Viktor Hall 1 90
31 Laird Wharton 1 90
33 Thorsten Jakobsson 4 90
34 Magnus Pernvik 1 80
34 Johan Furestad 1 80
34 Johan Ulfving 2 80
34 Ben Sykes 1 80
38 Johan Håland 2 70
38 Martin Johnsson 1 70
38 Michael Johannsen 1 70
41 Per-Erik Johansson 1 60
42 Chris Jones 1 50
42 Simon Stålspets 1 50
44 Niklas Johansson 1 40
44 Eric Carlsson 1 40
44 Carsten Linnet Sörensen 1 40
47 Magnus Haglund 1 30
47 Piet Faurschou 1 30
47 Martin Hunter 1 30
50 Mattias Unander 1 20
50 Guiseppe Perri 1 20
50 Jens Hultqvist 1 20
53 Johannes Andersson 1 20
53 Fredrik Alpner 1 20
53 Jörgen Holmgren 1 20
53 Martin Adnoff 1 20
53 Peter Hjalmarsson 1 20
53 Benjamin Scholey 1 20
53 Jonathan Berntsson 1 20
53 James McCracken 1 20
53 Rikard Heurlin 1 20
53 Jonathan Renberg 1 20
53 Carl Doeing 1 20
53 Henrik Stranning 1 20
53 Johan Ivars 1 20
53 Elias Högberg 1 20
53 Björn Alexandersson 1 20
53 Hans Erik (Lillhärdals IF) 1 20
53 Fredrik Lindeberg 1 20
53 Mats Jonsson 1 20
53 Oliver Björk 1 20
53 Jesper Ericstam 1 20
53 Anders Palmgren 1 20
53 Jonas Andersson 1 20
53 Robert Erlandsson 1 20
53 Eric Lafleche 1 20
53 Kristoffer Dahlström 1 20
53 Richard Andersson 1 20
53 Miles Avison 1 20
53 Alfons Lööf 1 20
53 Peter Moonan 1 20
53 Theo Sjölander 1 20
53 Claus Bleasbjerg 1 20
53 Erik Leijonhufvud 1 20
53 Claus Bredmose 1 20
86 Andreas Magnusson 0 0
86 Ulf Rickler 0 0
86 Henrik Friberg 0 0
86 Alexander Nilsson 0 0
86 Marcus Rickler 0 0
86 Casper Steinfath 0 0
86 Niclaes Johansson 0 0
86 Dermot Fitzpatrick 0 0
86 Andreas Friedrich 0 0
86 Niklas Boman 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Linus Karlsson 2 1900
2 Kristian Pilborg 2 1300
3 Staffan Andren 2 1100
4 Casper Steinfath 1 1000
5 Magnus Lindstedt 1 800
6 Peter Pajala Mårtensson 2 750
7 Marcus Tronet 1 700
8 Patrick Paddy Boyum 1 600
8 Per Wallbo 1 600
10 Johan Skärskog 1 500
10 Jonas Lager 1 500
12 Johan Håland 1 400
13 James McCracken 2 320
14 Tommy Dee Packendorf 1 200
14 Andreas Magnusson 1 200
16 Urban Åkeson 1 100
16 Ulf Rickler 1 100
18 Henrik Friberg 1 90
18 Asger Wohlert Smidt 1 90
20 Thorsten Jakobsson 2 80
20 Alexander Nilsson 1 80
20 Justin Walemark 1 80
23 Marcus Rickler 1 70
23 Mads Lolle 1 70
25 Daniel Wallman 1 60
26 Lucas Boyum 1 40
27 Eric Magnusson 1 30
28 Johan Furestad 1 20
29 Dennis Jensen 1 20
29 Johannes Andersson 1 20
29 Jörgen Abrahamsson 1 20
29 Niclaes Johansson 1 20
29 Dermot Fitzpatrick 1 20
29 Andreas Friedrich 1 20
29 Niklas Boman 1 20
36 Christian Dietz 0 0
36 Christian Hegert 0 0
36 Chris Jones 0 0
36 Lars-Göran Gustafsson 0 0
36 Göran Gustavsson 0 0
36 Harry Haaga 0 0
36 Viktor Hall 0 0
36 Magnus Pernvik 0 0
36 Per-Erik Johansson 0 0
36 Niklas Johansson 0 0
36 Mattias Unander 0 0
36 Fredrik Alpner 0 0
36 Jörgen Holmgren 0 0
36 Martin Adnoff 0 0
36 Peter Hjalmarsson 0 0
36 Benjamin Scholey 0 0
36 Jonathan Berntsson 0 0
36 Jacob Westman 0 0
36 Mick Born 0 0
36 Laird Wharton 0 0
36 Martin Johnsson 0 0
36 Johan Ulfving 0 0
36 Simon Stålspets 0 0
36 Eric Carlsson 0 0
36 Magnus Haglund 0 0
36 Guiseppe Perri 0 0
36 Rikard Heurlin 0 0
36 Jonathan Renberg 0 0
36 Carl Doeing 0 0
36 Henrik Stranning 0 0
36 Johan Ivars 0 0
36 Elias Högberg 0 0
36 Björn Alexandersson 0 0
36 Hans Erik (Lillhärdals IF) 0 0
36 Fredrik Lindeberg 0 0
36 Mats Jonsson 0 0
36 Oliver Björk 0 0
36 Jesper Ericstam 0 0
36 Anders Palmgren 0 0
36 Jonas Andersson 0 0
36 Robert Erlandsson 0 0
36 Eric Lafleche 0 0
36 Kristoffer Dahlström 0 0
36 Richard Andersson 0 0
36 Miles Avison 0 0
36 Alfons Lööf 0 0
36 Peter Moonan 0 0
36 Theo Sjölander 0 0
36 Chrisoffer Jeppesen 0 0
36 Peter Havn 0 0
36 Henrik Carstens 0 0
36 Piet Faurschou 0 0
36 Ben Sykes 0 0
36 Michael Johannsen 0 0
36 Carsten Linnet Sörensen 0 0
36 Martin Hunter 0 0
36 Jens Hultqvist 0 0
36 Claus Bleasbjerg 0 0
36 Erik Leijonhufvud 0 0
36 Claus Bredmose 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Elin Aulin 5 | 1 4800
2 Ulrika Larsson 2 | 2 3600
3 Charlotte Wilhelmsson 3 | 1 3200
4 Jenny Larsson 3 | 0 3000
5 Vera Lindmark 3 | 0 2100
6 Maya Persson 1 | 1 2000
7 Sofia Bågenhammar 3 | 0 1800
8 Tenna Aastrup 2 | 1 1700
9 Sofie Thorp 2 | 0 1100
10 Elin Grönlund 1 | 1 1000
11 Eve-Lina Larsson 1 | 1 1000
12 Yoie Bohlin 1 | 0 900
12 Neith Åstradsson 1 | 0 900
14 Carina Hall 1 | 0 700
15 Sarah Borggren 1 | 0 600
15 Linn Birnbo 1 | 0 600
17 Cassandra Köbbel 1 | 0 500
17 Anja Kjöller Höj 1 | 0 500
19 Camilla Persson 1 | 0 400
19 Anna Grenhage 1 | 0 400
19 Minna Johanson 0 | 1 400
19 Anna Lausten Thomsen 1 | 0 400
23 Hanna Maria Öhnell 1 | 0 300
23 Fanny Larsson 1 | 0 300
23 Marie Living 1 | 0 300
26 Erika Rozsahegyi 1 | 0 200
26 Marie Ziemke Larsson 1 | 0 200
28 Bobbie Traut 1 | 0 100
29 Anna Granqvist 1 | 0 90
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Elin Aulin 5 4000
2 Jenny Larsson 3 3000
3 Charlotte Wilhelmsson 3 2300
4 Vera Lindmark 3 2100
5 Sofia Bågenhammar 3 1800
6 Ulrika Larsson 2 1700
7 Sofie Thorp 2 1100
8 Maya Persson 1 1000
9 Tenna Aastrup 2 1000
10 Yoie Bohlin 1 900
10 Neith Åstradsson 1 900
12 Carina Hall 1 700
13 Sarah Borggren 1 600
13 Linn Birnbo 1 600
15 Cassandra Köbbel 1 500
15 Elin Grönlund 1 500
15 Anja Kjöller Höj 1 500
18 Camilla Persson 1 400
18 Anna Grenhage 1 400
18 Eve-Lina Larsson 1 400
18 Anna Lausten Thomsen 1 400
22 Hanna Maria Öhnell 1 300
22 Fanny Larsson 1 300
22 Marie Living 1 300
25 Erika Rozsahegyi 1 200
25 Marie Ziemke Larsson 1 200
27 Bobbie Traut 1 100
28 Anna Granqvist 1 90
29 Minna Johanson 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Ulrika Larsson 2 1900
2 Maya Persson 1 1000
3 Charlotte Wilhelmsson 1 900
4 Elin Aulin 1 800
5 Tenna Aastrup 1 700
6 Eve-Lina Larsson 1 600
7 Elin Grönlund 1 500
8 Minna Johanson 1 400
9 Jenny Larsson 0 0
9 Yoie Bohlin 0 0
9 Sofia Bågenhammar 0 0
9 Camilla Persson 0 0
9 Sofie Thorp 0 0
9 Carina Hall 0 0
9 Sarah Borggren 0 0
9 Cassandra Köbbel 0 0
9 Anna Grenhage 0 0
9 Hanna Maria Öhnell 0 0
9 Erika Rozsahegyi 0 0
9 Vera Lindmark 0 0
9 Linn Birnbo 0 0
9 Fanny Larsson 0 0
9 Marie Ziemke Larsson 0 0
9 Bobbie Traut 0 0
9 Anna Granqvist 0 0
9 Neith Åstradsson 0 0
9 Marie Living 0 0
9 Anja Kjöller Höj 0 0
9 Anna Lausten Thomsen 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien