# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Andreas Svensson 4 | 4 17400
2 Jon Hjertström 2 | 5 12200
3 Christian Dietz 4 | 4 11800
3 Jacob Westman 4 | 4 11800
5 Urban Åkeson 3 | 4 10300
6 Göran Sivertsson 3 | 3 9800
7 Patrik Boyum 2 | 3 8600
8 Göran Gustavsson 4 | 3 6200
9 Johan Skärskog 2 | 1 4800
10 Erik Tehler 1 | 2 4200
11 Jörgen Abrahamsson 3 | 3 3400
12 Niclaes Johansson 1 | 2 2600
13 Johan Möller 1 | 1 1400
14 Olle Nygren 0 | 1 1200
15 Tobias Elgh 1 | 0 1000
16 Mosses Lövstad 1 | 1 1000
17 Jacob Jonsson 0 | 1 900
18 Julius Gustavsson 1 | 0 800
18 Michael Busch 1 | 0 800
20 Johan Furestad 0 | 1 600
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Andreas Svensson 4 8600
2 Christian Dietz 4 6400
3 Göran Sivertsson 3 6000
4 Jacob Westman 4 5700
5 Urban Åkeson 3 5000
6 Göran Gustavsson 4 4200
7 Jon Hjertström 2 4100
8 Patrik Boyum 2 3000
8 Johan Skärskog 2 3000
10 Erik Tehler 1 1800
11 Jörgen Abrahamsson 3 1600
12 Tobias Elgh 1 1000
13 Niclaes Johansson 1 800
13 Julius Gustavsson 1 800
13 Michael Busch 1 800
16 Mosses Lövstad 1 600
16 Johan Möller 1 600
18 Johan Furestad 0 0
18 Olle Nygren 0 0
18 Jacob Jonsson 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Andreas Svensson 4 8800
2 Jon Hjertström 5 8100
3 Jacob Westman 4 6100
4 Patrik Boyum 3 5600
5 Christian Dietz 4 5400
6 Urban Åkeson 4 5300
7 Göran Sivertsson 3 3800
8 Erik Tehler 2 2400
9 Göran Gustavsson 3 2000
10 Niclaes Johansson 2 1800
11 Johan Skärskog 1 1800
12 Jörgen Abrahamsson 3 1800
13 Olle Nygren 1 1200
14 Jacob Jonsson 1 900
15 Johan Möller 1 800
16 Johan Furestad 1 600
17 Mosses Lövstad 1 400
18 Julius Gustavsson 0 0
18 Tobias Elgh 0 0
18 Michael Busch 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Margaretha Engström 3 | 3 12000
2 Neith Åstradsson 3 | 3 10800
3 Maya Persson 1 | 2 6600
4 Anna Hermansson 0 | 3 5400
5 Agnes Lindh 0 | 2 4100
6 Anna Åkeson 2 | 0 3000
6 Jenny Larsson 1 | 1 3000
8 Camilla Persson 1 | 1 2400
9 Jennie Kindh 1 | 1 2000
10 Susanne Davidsson 0 | 1 1800
11 Isabell Lindbom 0 | 1 1400
12 Anna Lindh 1 | 0 800
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Margaretha Engström 3 6000
2 Neith Åstradsson 3 5400
3 Anna Åkeson 2 3000
4 Maya Persson 1 1800
5 Jenny Larsson 1 1400
6 Camilla Persson 1 1200
7 Jennie Kindh 1 1000
8 Anna Lindh 1 800
9 Anna Hermansson 0 0
9 Isabell Lindbom 0 0
9 Susanne Davidsson 0 0
9 Agnes Lindh 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Margaretha Engström 3 6000
2 Neith Åstradsson 3 5400
2 Anna Hermansson 3 5400
4 Maya Persson 2 4800
5 Agnes Lindh 2 4100
6 Susanne Davidsson 1 1800
7 Jenny Larsson 1 1600
8 Isabell Lindbom 1 1400
9 Camilla Persson 1 1200
10 Jennie Kindh 1 1000
11 Anna Åkeson 0 0
11 Anna Lindh 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien