Sollentuna

6 may

Resultat: Damer

Distans (14.54 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Margaretha Engström 8.03 km/h 01:48:41
2 Maya Persson 7.52 km/h 01:56:03 +07:22
3 Neith Åstradsson 7.44 km/h 01:57:14 +08:33
4 Anna Åkeson 6.51 km/h 02:14:03 +25:22

Sprint (590 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Margaretha Engström 8.96 km/h 03:57
2 Maya Persson 8.43 km/h 04:12 +00:15
3 Neith Åstradsson 7.84 km/h 04:31 +00:34
4 Isabell Lindbom 6.30 km/h 05:37 +01:40

Resultat: Herrar

Distans (14.54 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Göran Sivertsson 8.36 km/h 01:44:24
2 Andreas Svensson 8.30 km/h 01:45:10 +00:46
3 Christian Dietz 8.27 km/h 01:45:32 +01:08
4 Jacob Westman 8.10 km/h 01:47:39 +03:15
5 Urban Åkeson 8.09 km/h 01:47:53 +03:29
6 Göran Gustavsson 8.06 km/h 01:48:14 +03:50
7 Julius Gustavsson 6.82 km/h 02:07:50 +23:26
8 Johan Möller 6.58 km/h 02:12:30 +28:06
9 Jörgen Abrahamsson 5.46 km/h 02:39:46 +55:22

Sprint (590 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Andreas Svensson 9.44 km/h 03:45
2 Christian Dietz 9.19 km/h 03:51 +00:06
3 Jon Hjertström 8.92 km/h 03:58 +00:13
4 Jacob Westman 8.63 km/h 04:06 +00:21
5 Göran Sivertsson 8.26 km/h 04:17 +00:32
6 Urban Åkeson 8.78 km/h 04:02 +00:17
7 Erik Tehler 8.40 km/h 04:13 +00:28
8 Johan Furestad 8.33 km/h 04:15 +00:30
9 Göran Gustavsson 7.90 km/h 04:29 +00:44

© Copyright Svenska SUP Race Serien