# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Linus Karlsson 2 | 3 8800
2 Staffan Andre´n 5 | 3 7020
3 Asger Smidt 2 | 2 6200
4 Tommy Dee Packendorff 4 | 3 5800
5 Kristian Pilborg 4 | 2 4180
6 Christian Dietz 1 | 3 4000
6 Christian Andersen 1 | 1 4000
8 Lucas Boyum 1 | 2 3600
9 Magnus Lindstedt 2 | 2 3520
10 Hector Jessel 1 | 1 3000
10 Kjell de Bruyn 1 | 1 3000
12 Carl Doering 3 | 2 2280
12 Johan Skärskog 2 | 2 2280
14 Jörgen Holmgren 3 | 2 1880
15 PO Karlsson 4 | 3 1810
16 Justin Walemark 2 | 2 1640
17 Noa Stender Mikkelsen 0 | 1 1600
17 Marcus Tronet 0 | 1 1600
19 Andreas Carlsson 2 | 2 1480
20 Urban Åkeson 1 | 2 1400
20 Will Keetley 1 | 1 1400
22 Rikard Heurlin 2 | 2 1290
23 William Carlsson 2 | 2 1280
24 Benyam Bossac 1 | 1 1200
25 Joep Van Bakel 1 | 0 1000
26 Tobias Ernst 1 | 2 1000
27 Henrik Carstens 1 | 1 940
28 Patrick Boyum 2 | 0 920
29 Otto Troarp 4 | 0 890
30 Oleksandr Tolmachov 1 | 0 700
30 Maris Galenieks 1 | 0 700
32 Chris Jones 1 | 0 600
32 Björn Häggendal 1 | 0 600
34 Thorsten Jakobsson 2 | 2 580
35 Wilhelm Carlsson 1 | 1 460
36 Christian Hegert 1 | 0 400
36 Johan Håland 1 | 0 400
36 Johan Furestad 1 | 0 400
39 Daniel Wallman 1 | 1 360
40 Marious T.Zere 1 | 1 340
41 Peter Nilsson 1 | 0 300
41 James McCracken 1 | 0 300
43 Guillaume Acot-Mirande 2 | 0 270
44 Jonathan Renberg 1 | 0 200
45 Lasse Sauerteig 0 | 1 180
46 Jan-Willem Hordijk 1 | 1 170
47 Patrik Karlsson 1 | 1 140
48 Claus Bredmose 0 | 1 100
48 Tomas Lelovis 0 | 1 100
48 Glen Sloss 1 | 1 100
51 Gordon Pettersson 1 | 0 100
51 Johan Ulfving 1 | 0 100
53 Johnny Möllerström 1 | 0 90
53 Filip Siewertz 1 | 0 90
53 Axel Töpperwein 1 | 0 90
56 Ulrik Lund 1 | 0 80
57 Mikael Sandberg 1 | 0 80
57 Robin Dahlberg 1 | 0 80
59 Sam Alinski 1 | 0 70
60 Cedric Fahlbusch 0 | 1 40
60 Robert Erlandsson 1 | 0 40
62 Björn Alexandersson 1 | 0 20
63 Björn Trondset 1 | 0 20
63 Theo Sjölander 1 | 0 20
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Staffan Andre´n 5 4160
2 Asger Smidt 2 3200
2 Linus Karlsson 2 3200
4 Tommy Dee Packendorff 4 3000
5 Kristian Pilborg 4 2840
6 Christian Andersen 1 2000
7 Kjell de Bruyn 1 1800
8 Lucas Boyum 1 1600
8 Johan Skärskog 2 1600
8 Jörgen Holmgren 3 1600
8 Hector Jessel 1 1600
8 Magnus Lindstedt 2 1600
13 Carl Doering 3 1420
14 Joep Van Bakel 1 1000
15 Patrick Boyum 2 920
16 Christian Dietz 1 900
17 Andreas Carlsson 2 900
18 PO Karlsson 4 890
18 Otto Troarp 4 890
20 Justin Walemark 2 800
21 Henrik Carstens 1 800
21 Will Keetley 1 800
23 Oleksandr Tolmachov 1 700
23 Maris Galenieks 1 700
25 Rikard Heurlin 2 670
26 Chris Jones 1 600
26 Björn Häggendal 1 600
28 Urban Åkeson 1 600
29 William Carlsson 2 460
30 Tobias Ernst 1 400
30 Christian Hegert 1 400
30 Benyam Bossac 1 400
30 Johan Håland 1 400
30 Johan Furestad 1 400
35 Peter Nilsson 1 300
35 James McCracken 1 300
37 Guillaume Acot-Mirande 2 270
38 Jonathan Renberg 1 200
39 Daniel Wallman 1 180
39 Marious T.Zere 1 180
41 Thorsten Jakobsson 2 180
42 Patrik Karlsson 1 100
42 Gordon Pettersson 1 100
42 Johan Ulfving 1 100
45 Johnny Möllerström 1 90
45 Filip Siewertz 1 90
45 Axel Töpperwein 1 90
48 Ulrik Lund 1 80
49 Mikael Sandberg 1 80
49 Robin Dahlberg 1 80
51 Sam Alinski 1 70
52 Wilhelm Carlsson 1 60
53 Glen Sloss 1 60
54 Robert Erlandsson 1 40
55 Jan-Willem Hordijk 1 30
56 Björn Alexandersson 1 20
57 Björn Trondset 1 20
57 Theo Sjölander 1 20
59 Claus Bredmose 0 0
59 Noa Stender Mikkelsen 0 0
59 Lasse Sauerteig 0 0
59 Tomas Lelovis 0 0
59 Cedric Fahlbusch 0 0
59 Marcus Tronet 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Linus Karlsson 3 5600
2 Christian Dietz 3 3100
3 Asger Smidt 2 3000
4 Staffan Andre´n 3 2860
5 Tommy Dee Packendorff 3 2800
6 Lucas Boyum 2 2000
6 Christian Andersen 1 2000
8 Magnus Lindstedt 2 1920
9 Noa Stender Mikkelsen 1 1600
9 Marcus Tronet 1 1600
11 Hector Jessel 1 1400
12 Kristian Pilborg 2 1340
13 Kjell de Bruyn 1 1200
14 PO Karlsson 3 920
15 Carl Doering 2 860
16 Justin Walemark 2 840
17 William Carlsson 2 820
18 Urban Åkeson 2 800
18 Benyam Bossac 1 800
20 Johan Skärskog 2 680
21 Rikard Heurlin 2 620
22 Will Keetley 1 600
23 Tobias Ernst 2 600
24 Andreas Carlsson 2 580
25 Thorsten Jakobsson 2 400
26 Wilhelm Carlsson 1 400
27 Jörgen Holmgren 2 280
28 Daniel Wallman 1 180
28 Lasse Sauerteig 1 180
30 Marious T.Zere 1 160
31 Henrik Carstens 1 140
31 Jan-Willem Hordijk 1 140
33 Claus Bredmose 1 100
33 Tomas Lelovis 1 100
35 Patrik Karlsson 1 40
35 Cedric Fahlbusch 1 40
37 Glen Sloss 1 40
38 Oleksandr Tolmachov 0 0
38 Otto Troarp 0 0
38 Johnny Möllerström 0 0
38 Mikael Sandberg 0 0
38 Sam Alinski 0 0
38 Maris Galenieks 0 0
38 Chris Jones 0 0
38 Christian Hegert 0 0
38 Filip Siewertz 0 0
38 Guillaume Acot-Mirande 0 0
38 Joep Van Bakel 0 0
38 Patrick Boyum 0 0
38 Ulrik Lund 0 0
38 Björn Häggendal 0 0
38 Johan Håland 0 0
38 Peter Nilsson 0 0
38 Gordon Pettersson 0 0
38 Axel Töpperwein 0 0
38 Johan Furestad 0 0
38 James McCracken 0 0
38 Jonathan Renberg 0 0
38 Johan Ulfving 0 0
38 Robin Dahlberg 0 0
38 Robert Erlandsson 0 0
38 Björn Alexandersson 0 0
38 Björn Trondset 0 0
38 Theo Sjölander 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Michelle Kimbler 2 | 2 7400
2 Vera Lindmark 3 | 3 6200
3 Sigrid Fröberg 1 | 3 5380
4 Ulrika Vallenius Ehirim 3 | 2 4200
5 Chiara Vorster 1 | 1 4000
6 Ida Djurström 1 | 2 3800
7 Maria Østergaard Holm 1 | 1 3000
8 Elin Aulin 2 | 1 2700
9 Karin Molnö 2 | 1 2400
10 Stinna Morell Lerche 1 | 1 2000
10 Camilla Linder 1 | 1 2000
12 Katrine Sandberg 0 | 2 1960
13 Jenny Larsson 1 | 1 1800
13 Katrine Bergmann 0 | 1 1800
15 Joanna Castro 2 | 0 1300
16 Camilla Swensson 0 | 1 1200
16 Kristina Flaa 1 | 1 1200
16 Marrit Miedma 0 | 1 1200
19 Leva Strazdina 1 | 0 1000
20 Maya Sergel 1 | 0 900
20 Alexandra Wielento 1 | 0 900
22 Malin Markebjär 0 | 1 800
23 Beatrice Carlsson 1 | 0 700
23 Vanja Linder 1 | 0 700
25 Elin Van der Sar 0 | 1 400
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Michelle Kimbler 2 3800
2 Vera Lindmark 3 3000
3 Ulrika Vallenius Ehirim 3 2200
4 Chiara Vorster 1 2000
5 Sigrid Fröberg 1 1800
6 Elin Aulin 2 1700
7 Ida Djurström 1 1600
7 Maria Østergaard Holm 1 1600
9 Karin Molnö 2 1400
9 Stinna Morell Lerche 1 1400
11 Joanna Castro 2 1300
12 Leva Strazdina 1 1000
13 Jenny Larsson 1 900
13 Maya Sergel 1 900
13 Alexandra Wielento 1 900
16 Beatrice Carlsson 1 700
16 Vanja Linder 1 700
18 Kristina Flaa 1 600
18 Camilla Linder 1 600
20 Katrine Sandberg 0 0
20 Camilla Swensson 0 0
20 Malin Markebjär 0 0
20 Katrine Bergmann 0 0
20 Marrit Miedma 0 0
20 Elin Van der Sar 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Michelle Kimbler 2 3600
2 Sigrid Fröberg 3 3580
3 Vera Lindmark 3 3200
4 Ida Djurström 2 2200
5 Chiara Vorster 1 2000
5 Ulrika Vallenius Ehirim 2 2000
7 Katrine Sandberg 2 1960
8 Katrine Bergmann 1 1800
9 Maria Østergaard Holm 1 1400
9 Camilla Linder 1 1400
11 Camilla Swensson 1 1200
11 Marrit Miedma 1 1200
13 Karin Molnö 1 1000
13 Elin Aulin 1 1000
15 Jenny Larsson 1 900
16 Malin Markebjär 1 800
17 Kristina Flaa 1 600
17 Stinna Morell Lerche 1 600
19 Elin Van der Sar 1 400
20 Joanna Castro 0 0
20 Beatrice Carlsson 0 0
20 Leva Strazdina 0 0
20 Maya Sergel 0 0
20 Alexandra Wielento 0 0
20 Vanja Linder 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien