Malmö Ocean Race

4 - 5 jun

Välkomna till Malmö för en helg fylld med tävlingar! Malmö Ocean Race gör come back och återigen tävlar vi precis vid brofästet. Distanserna är Long Distance 18 km, Beach Race 5 km båda går på havet. Dessutom kör vi 200 m Supersprint! Tävlingen är en av tre uttagningstävlingar till landslagstruppen och arrangeras av Nordic SUP Adventure i samarbete med Malmö SUP-klubb och Malmö Stad. Mer info om tävlingen hittar du på www.malmooceanrace.se

Resultat: Damer

Distans (15.5 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Vera Lindmark 7.68 km/h 02:01:10
2 Elin Aulin 6.72 km/h 02:18:20 +17:10

Sprint (4500 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Neith Åstradsson 10.55 km/h 25:35
2 Jenny Larsson 10.36 km/h 26:03 +00:28
3 Vera Lindmark 10.32 km/h 26:10 +00:35
4 Elin Aulin 9.96 km/h 27:06 +01:31
5 Sofia Bågenhammar 9.51 km/h 28:24 +02:49
6 Alma Brenöe (DNK) 9.33 km/h 28:57 +03:22
7 Charlotte Wilhelmsson 9.13 km/h 29:34 +03:59

Resultat: Herrar

Distans (15.5 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Asger Smidt (DNK) 9.54 km/h 01:37:30
2 Magnus Lindstedt 9.48 km/h 01:38:07 +00:37
3 Marcus Tronet 9.15 km/h 01:41:39 +04:09
4 Johan Skärskog 9.02 km/h 01:43:08 +05:38
5 Martin Hunter 9.00 km/h 01:43:18 +05:48
6 Staffan Andren 8.82 km/h 01:45:26 +07:56
7 Patrick Paddy Boyum 8.77 km/h 01:46:05 +08:35
8 Daniel Wallman 8.32 km/h 01:51:48 +14:18
9 Peter Pajala Mårtensson 7.77 km/h 01:59:42 +22:12
10 Johan Ulfving 7.42 km/h 02:05:19 +27:49

Sprint (4500 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Asger Smidt (DNK) 10.34 km/h 26:07
2 Marcus Tronet 10.04 km/h 26:54 +00:47
3 Magnus Lindstedt 9.88 km/h 27:20 +01:13
4 Kristian Pilborg 9.76 km/h 27:40 +01:33
5 Johan Skärskog 9.57 km/h 28:12 +02:05
6 Patrick Paddy Boyum 9.47 km/h 28:30 +02:23
7 Martin Hunter 9.30 km/h 29:01 +02:54
8 Staffan Andren 9.09 km/h 29:42 +03:35
9 Tommy Dee Packendorff 9.05 km/h 29:51 +03:44
10 Robin De Jonge (DNK) 7.28 km/h 37:04 +10:57
11 Peter Pajala Mårtensson 7.23 km/h 37:20 +11:13
12 Johan Ulfving 7.09 km/h 38:06 +11:59
13 Jörgen Abrahamsson 6.95 km/h 38:50 +12:43
14 Claus Bredemose (DNK) 6.93 km/h 38:56 +12:49
15 Thorsten Jakobsson 6.74 km/h 40:05 +13:58

© Copyright Svenska SUP Race Serien