# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Andreas Svensson 4 | 4 16100
2 Magnus Lindstedt 4 | 4 16000
3 Patrik Boyum 5 | 4 14400
4 Jon Hjertström 4 | 4 12900
5 Jacob Westman 4 | 4 10200
6 Johan Bergqvist 4 | 4 9540
7 Erik Tehler 3 | 3 9400
8 Urban Åkeson 4 | 4 7500
9 Göran Sievertsson 3 | 4 4800
10 Ulrik Kursten 2 | 2 4000
11 Niklas Hultgren 3 | 3 3380
12 Martin Hunter 1 | 1 3300
13 Pontus Ny 1 | 1 3000
14 Allan Rørby 1 | 2 2800
15 Niclaes Johansson 3 | 4 2630
16 Mads Ring 0 | 1 1800
17 Teo Argunen 1 | 1 1600
17 Eddie Blomén Nilsson 1 | 1 1600
19 Marcus Robell 1 | 0 1400
20 Tomas Lelovits 1 | 0 1200
20 Erik Wickström 1 | 0 1200
22 Kjell Johansson 2 | 0 1070
23 Tomas Jelinek 1 | 0 1000
23 Björn Lindberg 0 | 1 1000
25 Daniel Oswald 1 | 0 800
26 Carsten Sørensen 1 | 0 400
27 Amhir Bouiggaren 1 | 0 200
28 Simon Pettersson 0 | 1 160
29 Palle Jensen 0 | 1 120
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Andreas Svensson 4 8400
2 Magnus Lindstedt 4 8000
3 Patrik Boyum 5 7700
4 Jacob Westman 4 6400
5 Johan Bergqvist 4 5300
6 Jon Hjertström 4 5300
7 Erik Tehler 3 4800
7 Urban Åkeson 4 4800
9 Ulrik Kursten 2 2000
10 Niklas Hultgren 3 1900
11 Göran Sievertsson 3 1600
12 Marcus Robell 1 1400
13 Teo Argunen 1 1200
13 Tomas Lelovits 1 1200
13 Erik Wickström 1 1200
16 Pontus Ny 1 1200
17 Kjell Johansson 2 1070
18 Tomas Jelinek 1 1000
19 Martin Hunter 1 900
20 Daniel Oswald 1 800
21 Niclaes Johansson 3 760
22 Allan Rørby 1 600
22 Eddie Blomén Nilsson 1 600
24 Carsten Sørensen 1 400
25 Amhir Bouiggaren 1 200
26 Mads Ring 0 0
26 Simon Pettersson 0 0
26 Palle Jensen 0 0
26 Björn Lindberg 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Magnus Lindstedt 4 8000
2 Andreas Svensson 4 7700
3 Jon Hjertström 4 7600
4 Patrik Boyum 4 6700
5 Erik Tehler 3 4600
6 Johan Bergqvist 4 4240
7 Jacob Westman 4 3800
8 Göran Sievertsson 4 3200
9 Urban Åkeson 4 2700
10 Martin Hunter 1 2400
11 Allan Rørby 2 2200
12 Ulrik Kursten 2 2000
13 Niclaes Johansson 4 1870
14 Mads Ring 1 1800
15 Pontus Ny 1 1800
16 Niklas Hultgren 3 1480
17 Eddie Blomén Nilsson 1 1000
17 Björn Lindberg 1 1000
19 Teo Argunen 1 400
20 Simon Pettersson 1 160
21 Palle Jensen 1 120
22 Marcus Robell 0 0
22 Tomas Lelovits 0 0
22 Tomas Jelinek 0 0
22 Daniel Oswald 0 0
22 Carsten Sørensen 0 0
22 Amhir Bouiggaren 0 0
22 Erik Wickström 0 0
22 Kjell Johansson 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Maya Persson 4 | 4 17800
2 Susanne Davidsson 3 | 5 11900
3 Eilen Nordlie 2 | 3 9600
4 Lena Haglund 3 | 2 9000
5 Margareta Engström 1 | 2 5400
5 Anna Björk 2 | 2 5400
5 Neith Åstradsson 1 | 1 5400
8 Nicoline Rasmussen 0 | 2 4000
9 Eve-Lina Larsson 1 | 1 3600
10 Anna Hermansson 1 | 1 3200
11 Sandra Wesslen 1 | 1 2600
12 Klara Andersson 1 | 0 2100
13 Isabell Lindbom 1 | 0 1400
14 Helena Sandell 1 | 0 1200
14 Elisabeth Sundström 0 | 1 1200
16 Pernilla Busch 1 | 0 800
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Maya Persson 4 9000
2 Lena Haglund 3 5600
3 Susanne Davidsson 3 5000
4 Eilen Nordlie 2 3800
5 Anna Björk 2 2800
6 Neith Åstradsson 1 2700
7 Klara Andersson 1 2100
8 Margareta Engström 1 1800
8 Eve-Lina Larsson 1 1800
8 Anna Hermansson 1 1800
11 Isabell Lindbom 1 1400
12 Helena Sandell 1 1200
13 Sandra Wesslen 1 1000
14 Pernilla Busch 1 800
15 Nicoline Rasmussen 0 0
15 Elisabeth Sundström 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Maya Persson 4 8800
2 Susanne Davidsson 5 6900
3 Eilen Nordlie 3 5800
4 Nicoline Rasmussen 2 4000
5 Margareta Engström 2 3600
6 Lena Haglund 2 3400
7 Neith Åstradsson 1 2700
8 Anna Björk 2 2600
9 Eve-Lina Larsson 1 1800
10 Sandra Wesslen 1 1600
11 Anna Hermansson 1 1400
12 Elisabeth Sundström 1 1200
13 Isabell Lindbom 0 0
13 Helena Sandell 0 0
13 Pernilla Busch 0 0
13 Klara Andersson 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien