# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Staffan Andren 2 | 1 2700
2 Anton Birkicht 1 | 1 2000
3 Tommy Dee Packendorff 1 | 1 1700
4 Kristian Pilborg 1 | 1 1500
5 Patrick Boyum 2 | 0 1300
6 Rasmus Godiksen 1 | 1 1100
7 Christian Dietz 1 | 0 900
8 Urban Åkeson 1 | 0 700
9 Christian Hegert 1 | 0 600
10 Jörgen Holmgren 1 | 0 500
11 Fredrik Ringberg 1 | 0 400
11 P-O Karlsson 1 | 0 400
13 Tony Eriksson 1 | 0 300
13 Rikard Heurlin 1 | 0 300
15 Jan-Willem Hordijk 1 | 0 200
16 Willhelm Karlsson 1 | 0 100
17 Otto Troarp 1 | 0 90
18 Thorsten Jakobsson 1 | 0 80
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Staffan Andren 2 1900
2 Patrick Boyum 2 1300
3 Anton Birkicht 1 1000
4 Christian Dietz 1 900
5 Tommy Dee Packendorff 1 800
5 Kristian Pilborg 1 800
7 Urban Åkeson 1 700
8 Christian Hegert 1 600
9 Rasmus Godiksen 1 500
9 Jörgen Holmgren 1 500
11 Fredrik Ringberg 1 400
11 P-O Karlsson 1 400
13 Tony Eriksson 1 300
13 Rikard Heurlin 1 300
15 Jan-Willem Hordijk 1 200
16 Willhelm Karlsson 1 100
17 Otto Troarp 1 90
18 Thorsten Jakobsson 1 80
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Anton Birkicht 1 1000
2 Tommy Dee Packendorff 1 900
3 Staffan Andren 1 800
4 Kristian Pilborg 1 700
5 Rasmus Godiksen 1 600
6 Urban Åkeson 0 0
6 Patrick Boyum 0 0
6 Fredrik Ringberg 0 0
6 Tony Eriksson 0 0
6 Christian Dietz 0 0
6 Christian Hegert 0 0
6 Jörgen Holmgren 0 0
6 P-O Karlsson 0 0
6 Rikard Heurlin 0 0
6 Jan-Willem Hordijk 0 0
6 Willhelm Karlsson 0 0
6 Otto Troarp 0 0
6 Thorsten Jakobsson 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Karin Molnö 2 | 0 2000
2 Jane Doe 1 | 1 1600
3 Kristine Sandberg 0 | 1 1000
4 Camilla Swensson 0 | 1 900
4 Kristina Flaa Hallén 1 | 0 900
4 Ulrika Vallenius 1 | 0 900
7 Maria Hansson 1 | 0 800
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Karin Molnö 2 2000
2 Kristina Flaa Hallén 1 900
2 Ulrika Vallenius 1 900
4 Maria Hansson 1 800
4 Jane Doe 1 800
6 Kristine Sandberg 0 0
6 Camilla Swensson 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Kristine Sandberg 1 1000
2 Camilla Swensson 1 900
3 Jane Doe 1 800
4 Karin Molnö 0 0
4 Kristina Flaa Hallén 0 0
4 Maria Hansson 0 0
4 Ulrika Vallenius 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien