# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Staffan Andren 3 | 1 3700
2 Tommy Dee Packendorff 2 | 1 2600
3 Fredrik Ringberg 4 | 0 2200
4 Jörgen Holmgren 3 | 0 2100
5 Anton Birkicht 1 | 1 2000
6 Rasmus Godiksen 2 | 1 1900
6 Christian Dietz 2 | 0 1900
8 Kristian Pilborg 1 | 1 1500
9 Patrick Boyum 2 | 0 1300
10 P-O Karlsson 2 | 0 1200
11 Guillaume Acot-Mirande 2 | 0 800
12 Urban Åkeson 1 | 0 700
12 Willhelm Karlsson 2 | 0 700
14 Christian Hegert 1 | 0 600
14 Henrik Carstens 1 | 0 600
16 Patrik Karlsson 1 | 0 500
17 Jan-Willem Hordijk 2 | 0 500
18 Andreas Carlsson 1 | 0 400
18 Troels Holmberg 1 | 0 400
20 Tony Eriksson 1 | 0 300
20 Rikard Heurlin 1 | 0 300
22 Jonas Ottosson 1 | 0 200
23 Thorsten Jakobsson 2 | 0 160
24 Otto Troarp 1 | 0 90
24 Oysten Flaa 1 | 0 90
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Staffan Andren 3 2900
2 Fredrik Ringberg 4 2200
3 Jörgen Holmgren 3 2100
4 Christian Dietz 2 1900
5 Tommy Dee Packendorff 2 1700
6 Rasmus Godiksen 2 1300
6 Patrick Boyum 2 1300
8 P-O Karlsson 2 1200
9 Anton Birkicht 1 1000
10 Kristian Pilborg 1 800
10 Guillaume Acot-Mirande 2 800
12 Urban Åkeson 1 700
12 Willhelm Karlsson 2 700
14 Christian Hegert 1 600
14 Henrik Carstens 1 600
16 Patrik Karlsson 1 500
17 Jan-Willem Hordijk 2 500
18 Andreas Carlsson 1 400
18 Troels Holmberg 1 400
20 Tony Eriksson 1 300
20 Rikard Heurlin 1 300
22 Jonas Ottosson 1 200
23 Thorsten Jakobsson 2 160
24 Otto Troarp 1 90
24 Oysten Flaa 1 90
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Anton Birkicht 1 1000
2 Tommy Dee Packendorff 1 900
3 Staffan Andren 1 800
4 Kristian Pilborg 1 700
5 Rasmus Godiksen 1 600
6 Urban Åkeson 0 0
6 Patrick Boyum 0 0
6 Fredrik Ringberg 0 0
6 Tony Eriksson 0 0
6 Christian Dietz 0 0
6 Christian Hegert 0 0
6 Jörgen Holmgren 0 0
6 P-O Karlsson 0 0
6 Rikard Heurlin 0 0
6 Jan-Willem Hordijk 0 0
6 Willhelm Karlsson 0 0
6 Otto Troarp 0 0
6 Thorsten Jakobsson 0 0
6 Guillaume Acot-Mirande 0 0
6 Andreas Carlsson 0 0
6 Henrik Carstens 0 0
6 Patrik Karlsson 0 0
6 Troels Holmberg 0 0
6 Jonas Ottosson 0 0
6 Oysten Flaa 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Karin Molnö 4 | 0 4000
2 Ulrika Vallenius 3 | 0 2600
3 Camilla Swensson 2 | 1 2300
4 Maria Hansson 3 | 0 2000
5 Kristina Flaa Hallén 2 | 0 1600
5 Jane Doe 1 | 1 1600
7 Kristine Sandberg 0 | 1 1000
8 Elin Aulin 1 | 0 900
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Karin Molnö 4 4000
2 Ulrika Vallenius 3 2600
3 Maria Hansson 3 2000
4 Kristina Flaa Hallén 2 1600
5 Camilla Swensson 2 1400
6 Elin Aulin 1 900
7 Jane Doe 1 800
8 Kristine Sandberg 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Kristine Sandberg 1 1000
2 Camilla Swensson 1 900
3 Jane Doe 1 800
4 Karin Molnö 0 0
4 Kristina Flaa Hallén 0 0
4 Maria Hansson 0 0
4 Ulrika Vallenius 0 0
4 Elin Aulin 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien