# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Staffan Andren 4 | 2 4800
2 Christian Dietz 3 | 1 3400
3 Tommy Dee Packendorff 2 | 1 2600
3 Jörgen Holmgren 4 | 1 2600
5 Fredrik Ringberg 5 | 0 2260
6 Anton Birkicht 1 | 1 2000
6 Linus Karlsson 1 | 1 2000
8 Rasmus Godiksen 2 | 1 1900
9 Thomas Nielsen 1 | 1 1800
10 Kristian Pilborg 1 | 1 1500
11 P-O Karlsson 3 | 1 1490
12 Johan Skärskog 1 | 1 1400
13 Urban Åkeson 2 | 1 1300
13 Patrick Boyum 2 | 0 1300
13 Willhelm Karlsson 3 | 1 1300
16 Jacob Westman 1 | 1 1200
17 Guillaume Acot-Mirande 2 | 0 800
18 Christian Hegert 1 | 0 600
18 Henrik Carstens 1 | 0 600
20 Jan-Willem Hordijk 3 | 0 580
21 Patrik Karlsson 1 | 0 500
22 Rikard Heurlin 2 | 1 490
23 Andreas Carlsson 1 | 0 400
23 Troels Holmberg 1 | 0 400
25 Tony Eriksson 1 | 0 300
26 Jonas Ottosson 1 | 0 200
27 Thorsten Jakobsson 2 | 0 160
28 Otto Troarp 2 | 0 130
29 Oysten Flaa 1 | 0 90
30 Per Jonsson 1 | 0 70
31 Edvin Johansson 1 | 0 50
32 Claes-Göran Storm 1 | 0 30
33 Torbjörn Gustafsson 1 | 0 20
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Staffan Andren 4 3500
2 Christian Dietz 3 2600
3 Jörgen Holmgren 4 2500
4 Fredrik Ringberg 5 2260
5 Tommy Dee Packendorff 2 1700
6 Rasmus Godiksen 2 1300
6 Patrick Boyum 2 1300
8 P-O Karlsson 3 1290
9 Anton Birkicht 1 1000
9 Urban Åkeson 2 1000
9 Linus Karlsson 1 1000
12 Willhelm Karlsson 3 900
12 Thomas Nielsen 1 900
14 Kristian Pilborg 1 800
14 Guillaume Acot-Mirande 2 800
14 Johan Skärskog 1 800
17 Christian Hegert 1 600
17 Henrik Carstens 1 600
19 Jan-Willem Hordijk 3 580
20 Patrik Karlsson 1 500
20 Jacob Westman 1 500
22 Rikard Heurlin 2 400
22 Andreas Carlsson 1 400
22 Troels Holmberg 1 400
25 Tony Eriksson 1 300
26 Jonas Ottosson 1 200
27 Thorsten Jakobsson 2 160
28 Otto Troarp 2 130
29 Oysten Flaa 1 90
30 Per Jonsson 1 70
31 Edvin Johansson 1 50
32 Claes-Göran Storm 1 30
33 Torbjörn Gustafsson 1 20
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Staffan Andren 2 1300
2 Anton Birkicht 1 1000
2 Linus Karlsson 1 1000
4 Tommy Dee Packendorff 1 900
4 Thomas Nielsen 1 900
6 Christian Dietz 1 800
7 Kristian Pilborg 1 700
7 Jacob Westman 1 700
9 Rasmus Godiksen 1 600
9 Johan Skärskog 1 600
11 Willhelm Karlsson 1 400
12 Urban Åkeson 1 300
13 P-O Karlsson 1 200
14 Jörgen Holmgren 1 100
15 Rikard Heurlin 1 90
16 Patrick Boyum 0 0
16 Fredrik Ringberg 0 0
16 Tony Eriksson 0 0
16 Christian Hegert 0 0
16 Jan-Willem Hordijk 0 0
16 Otto Troarp 0 0
16 Thorsten Jakobsson 0 0
16 Guillaume Acot-Mirande 0 0
16 Andreas Carlsson 0 0
16 Henrik Carstens 0 0
16 Patrik Karlsson 0 0
16 Troels Holmberg 0 0
16 Jonas Ottosson 0 0
16 Oysten Flaa 0 0
16 Per Jonsson 0 0
16 Edvin Johansson 0 0
16 Claes-Göran Storm 0 0
16 Torbjörn Gustafsson 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Karin Molnö 5 | 0 4900
2 Ulrika Vallenius 4 | 1 4100
3 Maria Hansson 4 | 0 2400
4 Camilla Swensson 2 | 1 2300
5 Kristina Flaa Hallén 2 | 0 1600
5 Jane Doe 1 | 1 1600
7 Kristine Sandberg 0 | 1 1000
7 Vera Lindmark 1 | 0 1000
9 Elin Aulin 1 | 0 900
10 Jum Heiss 1 | 0 800
11 Annika Jonsson 1 | 0 700
12 Fanny Gustafsson 1 | 0 600
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Karin Molnö 5 4900
2 Ulrika Vallenius 4 3100
3 Maria Hansson 4 2400
4 Kristina Flaa Hallén 2 1600
5 Camilla Swensson 2 1400
6 Vera Lindmark 1 1000
7 Elin Aulin 1 900
8 Jane Doe 1 800
8 Jum Heiss 1 800
10 Annika Jonsson 1 700
11 Fanny Gustafsson 1 600
12 Kristine Sandberg 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Kristine Sandberg 1 1000
1 Ulrika Vallenius 1 1000
3 Camilla Swensson 1 900
4 Jane Doe 1 800
5 Karin Molnö 0 0
5 Kristina Flaa Hallén 0 0
5 Maria Hansson 0 0
5 Elin Aulin 0 0
5 Vera Lindmark 0 0
5 Jum Heiss 0 0
5 Annika Jonsson 0 0
5 Fanny Gustafsson 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien