Karlskrona

6 - 7 aug

Resultat: Damer

Distans (4.18 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Maya Persson 7.14 km/h 35:08
2 Zoe Borg 6.00 km/h 41:50 +06:42

Sprint (700 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Maya Persson 7.68 km/h 05:28
2 Anna Hermansson 6.74 km/h 06:14 +00:46
3 Zoe Borg 6.40 km/h 06:34 +01:06

Resultat: Herrar

Distans (8.28 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Andreas Svensson 8.64 km/h 57:29
2 Patrick Boyum 8.55 km/h 58:07 +00:38
3 Jon Hjertström 7.89 km/h 01:02:58 +05:29
4 Erik Tehler 7.70 km/h 01:04:29 +07:00
5 Nicolas Chazot 7.33 km/h 01:07:45 +10:16

Sprint (700 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Andreas Svensson 9.10 km/h 04:37
2 Patrick Boyum 8.87 km/h 04:44 +00:07
3 Jon Hjertström 8.43 km/h 04:59 +00:22
4 Erik Tehler 7.80 km/h 05:23 +00:46
5 Nicolas Chazot 7.22 km/h 05:49 +01:12

© Copyright Svenska SUP Race Serien