Final: Varberg

20 - 21 sep

Banor och förhållanden

Långdistans

Mulet väder och lätt regn, 4-8 m/s, upp till midjehöga vågor. 9,3 km lång trekantbana med 3 varv. Start och målgång på stranden (beach-start).

Sprint

Solig väder, 0-3 m/s, upp till brädhöga vågor. 870 m lång rundbana med 9 vädningar. Start och målgång på stranden (beach-start).

Resultat: Damer

Distans (9.3 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Margareta Engström 12'6" 6.44 km/h 01:26:40
2 Maya Persson 12'6" 6.08 km/h 01:31:45 +05:05
3 Neith Astradsson (AUS) 12'6" 5.79 km/h 01:36:23 +09:43
4 Katja Danielsson 12'6" 5.72 km/h 01:37:33 +10:53
5 Anna Hermansson 12'6" 5.64 km/h 01:38:53 +12:13
6 Anna Åkeson 12'6" 5.42 km/h 01:42:54 +16:14

Sprint (870 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Margareta Engström 7.32 km/h 07:08
2 Maya Persson 7.17 km/h 07:17 +00:09
3 Katja Danielsson 6.82 km/h 07:39 +00:31
4 Neith Astradsson (AUS) 6.76 km/h 07:43 +00:35
5 Isabell Lindbom 6.54 km/h 07:59 +00:51
6 Anna Åkeson 7.27 km/h 07:11 +00:03
7 Anna Hermansson 6.91 km/h 07:33 +00:25
8 Anna Björk

Resultat: Herrar

Distans (9.3 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Magnus Lindstedt 12'6" 8.09 km/h 01:08:59
2 Andreas Svensson 12'6" 7.50 km/h 01:14:22 +05:23
3 Patrik Boyum 12'6" 7.36 km/h 01:15:47 +06:48
4 Erik Tehler 12'6" 7.31 km/h 01:16:19 +07:20
5 Allan Rørby (DNK) 14' 7.27 km/h 01:16:48 +07:49
6 Ulrik Kursten 12'6" 7.08 km/h 01:18:48 +09:49
7 Urban Åkeson 14' 7.03 km/h 01:19:24 +10:25
8 Jacob Westman 12'6" 6.88 km/h 01:21:05 +12:06
9 Jon Hjertström 12'6" 6.84 km/h 01:21:34 +12:35
10 Johan Möller 12'6" 6.66 km/h 01:23:48 +14:49
11 Gary Chapman (AUS) 14' 6.53 km/h 01:25:29 +16:30
12 Erik Leijonhufvud 12'6" 6.01 km/h 01:32:54 +23:55

Sprint (870 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Magnus Lindstedt 8.82 km/h 05:55
2 Andreas Svensson 8.49 km/h 06:09 +00:14
3 Erik Tehler 8.16 km/h 06:24 +00:29
4 Jon Hjertström 7.99 km/h 06:32 +00:37
5 Allan Rørby (DNK) 7.73 km/h 06:45 +00:50
6 Patrik Boyum 7.62 km/h 06:51 +00:56
7 Ulrik Kursten 7.66 km/h 06:49 +00:54
8 Johan Möller 7.58 km/h 06:53 +00:58
9 Urban Åkeson 7.51 km/h 06:57 +01:02
10 Jacob Westman 7.35 km/h 07:06 +01:11
11 Erik Leijonhufvud 6.99 km/h 07:28 +01:33

© Copyright Svenska SUP Race Serien