Deltävling 5: Varberg

18 - 19 jul

Banor och förhållanden

Distans

Soligt väder, varmt, svag vind. 8.5 km lång bana. Start och målgång på stranden (beach-start).

Sprint

Soligt väder, svag vind. 850 m lång rundbana med 6 vändningar. Start och målgång på stranden (beach-start).

Resultat: Damer

Distans (8.5 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Margareta Engström 12'6" 7.41 km/h 01:08:49
2 Maya Persson 12'6" 6.96 km/h 01:13:19 +04:30
3 Lena Haglund 12'6" 6.93 km/h 01:13:34 +04:45
4 Katja Danielsson 12'6" 6.82 km/h 01:14:48 +05:59
5 Neith Astradsson (AUS) 12'6" 6.53 km/h 01:18:06 +09:17
6 Eilen Nordlie (NOR) 12'6" 6.44 km/h 01:19:15 +10:26
7 Susanne ? 12'6" 6.36 km/h 01:20:10 +11:21
8 Zoe Borg 12'6" 6.08 km/h 01:23:57 +15:08
9 Olivia Hedlund 12'6" 5.74 km/h 01:28:51 +20:02
10 Anna Björk 12'6" 5.44 km/h 01:33:40 +24:51

Sprint (850 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Margareta Engström 8.57 km/h 05:57
2 Maya Persson 8.57 km/h 05:57
3 Katja Danielsson 8.25 km/h 06:11 +00:14
4 Lena Haglund 8.10 km/h 06:18 +00:21
5 Neith Astradsson (AUS) 7.71 km/h 06:37 +00:40
6 Eilen Nordlie (NOR) 7.83 km/h 06:31 +00:34
7 Isabell Lindbom 7.73 km/h 06:36 +00:39
8 Eve-Lina Larsson 7.54 km/h 06:46 +00:49
9 Olivia Hedlund 7.29 km/h 07:00 +01:03
10 Katrin Schwingenheuer 7.81 km/h 06:32 +00:35
11 Zoe Borg 7.17 km/h 07:07 +01:10
12 Anna Björk 6.51 km/h 07:50 +01:53

Resultat: Herrar

Distans (8.5 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Crille Forsberg 12'6" 8.40 km/h 01:00:43
2 Allan Rørby (DNK) 14' 8.25 km/h 01:01:51 +01:08
3 Andreas Svensson 12'6" 8.17 km/h 01:02:26 +01:43
4 Patrik Boyum 12'6" 8.14 km/h 01:02:37 +01:54
5 Johan Bergqvist 12'6" 7.91 km/h 01:04:27 +03:44
6 Johan Möller 12'6" 7.86 km/h 01:04:53 +04:10
7 Urban Åkeson 12'6" 7.84 km/h 01:05:03 +04:20
8 Jon Hjertström 12'6" 7.33 km/h 01:09:37 +08:54
9 Gary Chapman (AUS) 12'6" 7.24 km/h 01:10:28 +09:45
10 Göran Sivertsson 12'6" 7.20 km/h 01:10:48 +10:05
11 Niclaes Johansson 12'6" 7.01 km/h 01:12:45 +12:02

Sprint (850 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Andreas Svensson 9.87 km/h 05:10
2 Johan Möller 9.30 km/h 05:29 +00:19
3 Crille Forsberg 9.24 km/h 05:31 +00:21
4 Johan Bergqvist 9.19 km/h 05:33 +00:23
5 Erik Tehler 7.87 km/h 06:29 +01:19
6 Patrik Boyum 9.22 km/h 05:32 +00:22
7 Ulrik Kursten 8.97 km/h 05:41 +00:31
8 Jon Hjertström 8.84 km/h 05:46 +00:36
9 Urban Åkeson 8.57 km/h 05:57 +00:47
10 Niclaes Johansson 7.81 km/h 06:32 +01:22

© Copyright Svenska SUP Race Serien