Deltävling 7: Motala

23 aug

Banor och förhållanden

Distans

Halvmulet, 2-5 m/s, upp till knähöga vågor. 5.61 km lång triangelbana med 2 varv och totalt 6 vändningar. Start och målgång på stranden (beach-start).

Sprint

Halvmulet, 2-5 m/s, upp till brädhöga vågor. 530 m lång M-bana med 3 vändningar. Start och målgång på stranden (beach-start).

Resultat: Damer

Distans (5.61 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Margareta Engström 12'6" 7.73 km/h 43:31
2 Maya Persson 12'6" 7.63 km/h 44:08 +00:37
3 Katja Danielsson 12'6" 7.57 km/h 44:27 +00:56
4 Neith Astradsson (AUS) 12'6" 7.42 km/h 45:22 +01:51
5 Eilen Nordlie (NOR) 12'6" 7.30 km/h 46:05 +02:34
6 Zoe Borg 12'6" 7.00 km/h 48:05 +04:34
7 Anna Åkeson 12'6" 6.97 km/h 48:17 +04:46
8 Eve-Lina Larsson 12'6" 6.65 km/h 50:35 +07:04
9 Anna Björk 12'6" 6.47 km/h 52:02 +08:31

Sprint (530 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Neith Astradsson (AUS) 7.60 km/h 04:11
2 Katja Danielsson 7.51 km/h 04:14 +00:03
3 Maya Persson 7.42 km/h 04:17 +00:06
4 Margareta Engström 7.42 km/h 04:17 +00:06
5 Eilen Nordlie (NOR) 7.28 km/h 04:22 +00:11
6 Zoe Borg 6.67 km/h 04:46 +00:35
7 Eve-Lina Larsson 6.26 km/h 05:05 +00:54
8 Anna Björk 6.06 km/h 05:15 +01:04

Resultat: Herrar

Distans (5.61 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Magnus Lindstedt 12'6" 9.38 km/h 35:52
2 Crille Forsberg 12'6" 9.05 km/h 37:12 +01:20
3 Andreas Svensson 12'6" 8.88 km/h 37:55 +02:03
4 Erik Tehler 12'6" 8.69 km/h 38:45 +02:53
5 Patrik Boyum 12'6" 8.62 km/h 39:02 +03:10
6 Jacob Westman 12'6" 8.59 km/h 39:11 +03:19
7 Gaute Kristiansen (NOR) 12'6" 8.45 km/h 39:51 +03:59
8 Christian Teledahl 12'6" 8.35 km/h 40:19 +04:27
9 Jon Hjertström 12'6" 8.27 km/h 40:42 +04:50
10 Kjell Jonsson 12'6" 8.04 km/h 41:52 +06:00
11 Tomas Rundgren 12'6" 7.65 km/h 43:59 +08:07
12 Jimmy Mathiasen 12'6" 7.65 km/h 44:01 +08:09
13 Daniel Nordlund 12'6" 7.52 km/h 44:45 +08:53
14 Niklas Paulsson 12'6" 7.43 km/h 45:20 +09:28
15 Måns Uhrweder 12'6" 7.06 km/h 47:39 +11:47
16 Håkan Rehle 12'6" 6.99 km/h 48:10 +12:18
17 Sten Göran Mildh 12'6" 6.28 km/h 53:38 +17:46

Sprint (530 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Magnus Lindstedt 9.49 km/h 03:21
2 Andreas Svensson 9.26 km/h 03:26 +00:05
3 Crille Forsberg 8.96 km/h 03:33 +00:12
4 Patrik Boyum 8.59 km/h 03:42 +00:21
5 Jacob Westman 8.63 km/h 03:41 +00:20
6 Erik Tehler 8.44 km/h 03:46 +00:25
7 Jon Hjertström 8.22 km/h 03:52 +00:31
8 Urban Åkeson 8.52 km/h 03:44 +00:23
9 Christian Teledahl 7.63 km/h 04:10 +00:49
10 Fred Axelsson 7.40 km/h 04:18 +00:57
11 Joachim Larsson 7.51 km/h 04:14 +00:53
12 Håkan Rehle 7.15 km/h 04:27 +01:06
13 Kjell Jonsson 7.95 km/h 04:00 +00:39
14 Niklas Paulsson 6.91 km/h 04:36 +01:15

© Copyright Svenska SUP Race Serien