Deltävling 4: SM i Marstrand

4 - 5 jul

Banor och förhållanden

Distans

Soligt väder, 4-6 m/s. 11.11 km lång bana delvis utomskärs. Upp till knähöga vindvågor. Mycket båttrafik och svall. Start och målgång i vattnet.

Sprint

Soligt väder, 3-5 m/s. 660 m lång rundbana med 2 varv och totalt 10 vändningar. Start och målgång i vattnet.

Resultat: Damer

Distans (11.11 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Margareta Engström 12'6" 6.64 km/h 01:40:27
2 Maya Persson 12'6" 6.20 km/h 01:47:30 +07:03
3 Lena Haglund 12'6" 6.18 km/h 01:47:54 +07:27
4 Katja Danielsson 12'6" 5.76 km/h 01:55:45 +15:18
5 Eve-Lina Larsson 12'6" 4.79 km/h 02:19:18 +38:51
6 Elsa Sjögren 12'6" 4.23 km/h 02:37:37 +57:10

Sprint (660 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Margareta Engström 7.31 km/h 05:25
2 Maya Persson 7.24 km/h 05:28 +00:03
3 Lena Haglund 7.22 km/h 05:29 +00:04
4 Katja Danielsson 6.81 km/h 05:49 +00:24
5 Isabell Lindbom 6.55 km/h 06:03 +00:38
6 Eve-Lina Larsson 6.27 km/h 06:19 +00:54
7 Eilen Nordlie (NOR) 6.22 km/h 06:22 +00:57
8 Katrin Schwingenheuer 6.00 km/h 06:36 +01:11
9 Elsa Sjögren 5.77 km/h 06:52 +01:27
10 Anna Björk 5.70 km/h 06:57 +01:32

Resultat: Herrar

Distans (11.11 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Magnus Lindstedt 12'6" 8.58 km/h 01:17:41
2 Crille Forsberg 12'6" 8.21 km/h 01:21:13 +03:32
3 Martin Backéus 12'6" 7.99 km/h 01:23:23 +05:42
4 Allan Rørby (DNK) 14' 7.81 km/h 01:25:21 +07:40
5 Niklas Hultgren 14' 7.77 km/h 01:25:47 +08:06
6 Andreas Svensson 12'6" 7.69 km/h 01:26:40 +08:59
7 Patrik Boyum 12'6" 7.60 km/h 01:27:43 +10:02
8 Erik Tehler 12'6" 7.51 km/h 01:28:46 +11:05
9 Ulrik Kursten 12'6" 7.45 km/h 01:29:28 +11:47
10 Urban Åkeson 14' 7.15 km/h 01:33:14 +15:33
11 Jacob Westman 12'6" 7.09 km/h 01:34:01 +16:20
12 Jon Hjertström 12'6" 6.98 km/h 01:35:26 +17:45
13 Mikael Ewergårdh 14' 6.88 km/h 01:36:54 +19:13
14 Johan Möller 12'6" 6.78 km/h 01:38:16 +20:35
15 Johan Bergqvist 12'6" 6.72 km/h 01:39:16 +21:35

Sprint (660 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Magnus Lindstedt 9.17 km/h 04:19
2 Martin Backéus 8.83 km/h 04:29 +00:10
3 Crille Forsberg 8.58 km/h 04:37 +00:18
4 Andreas Svensson 8.34 km/h 04:45 +00:26
5 Erik Tehler 7.95 km/h 04:59 +00:40
6 Jacob Westman 7.87 km/h 05:02 +00:43
7 Ulrik Kursten 7.84 km/h 05:03 +00:44
8 Johan Möller 7.71 km/h 05:08 +00:49
9 Johan Bergqvist 7.69 km/h 05:09 +00:50
10 Niklas Hultgren 7.24 km/h 05:28 +01:09
11 Allan Rørby (DNK) 7.69 km/h 05:09 +00:50
12 Jon Hjertström 7.40 km/h 05:21 +01:02
13 Urban Åkeson 7.31 km/h 05:25 +01:06
14 Patrik Boyum 7.07 km/h 05:36 +01:17

© Copyright Svenska SUP Race Serien