Deltävling 1: Sollentuna

17 may

Banor och förhållanden

Distans

Soligt väder, blåsigt och brädhöga vågor. 10.6 km lång trekantig bana med 4 varv. Start och målgång i vattnet.

Sprint

Soligt väder, blåsigt och brädhöga vågor. 335 m lång L-bana med 3 vändningar. Start och målgång i vattnet.

Resultat: Damer

Distans (10.6 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Margareta Engström 12'6" 7.21 km/h 01:28:15
2 Rosi Karlsson 12'6" 6.47 km/h 01:38:15 +10:00
3 Neith Astradsson (AUS) 12'6" 6.34 km/h 01:40:16 +12:01
4 Eve-Lina Larsson 12'6" 6.25 km/h 01:41:48 +13:33
5 Isabell Lindbom 12'6" 6.16 km/h 01:43:18 +15:03

Sprint (335 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Margareta Engström 6.97 km/h 02:53
2 Isabell Lindbom 6.55 km/h 03:04 +00:11
3 Eve-Lina Larsson 6.15 km/h 03:16 +00:23
4 Neith Astradsson (AUS) 6.03 km/h 03:20 +00:27
5 Olivia Hedlund 5.72 km/h 03:31 +00:38
6 Rosi Karlsson 6.15 km/h 03:16 +00:23

Resultat: Herrar

Distans (10.6 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Magnus Lindstedt 12'6" 8.80 km/h 01:12:14
2 Erik Tehler 14' 8.17 km/h 01:17:48 +05:34
3 Jacob Westman 12'6" 8.09 km/h 01:18:35 +06:21
4 Johan Möller 12'6" 7.92 km/h 01:20:18 +08:04
5 Ulrik Kursten 12'6" 7.88 km/h 01:20:43 +08:29
6 Mats Ferner 12'6" 7.80 km/h 01:21:34 +09:20
7 Urban Åkeson 12'6" 7.73 km/h 01:22:14 +10:00
8 Christian Teledahl 12'6" 7.72 km/h 01:22:24 +10:10
9 Johan Bergqvist 12'6" 7.62 km/h 01:23:30 +11:16
10 Niklas Hultgren 12'6" 7.55 km/h 01:24:16 +12:02
11 Jon Hjertström 12'6" 7.38 km/h 01:26:13 +13:59
12 Kjell Jonsson 12'6" 7.24 km/h 01:27:50 +15:36
13 Peter Anjon 12'6" 7.13 km/h 01:29:14 +17:00
14 Tim Conaglen 12'6" 6.78 km/h 01:33:51 +21:37
15 Daniel Oswald 12'6" 5.99 km/h 01:46:14 +34:00

Sprint (335 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Magnus Lindstedt 9.50 km/h 02:07
2 Erik Tehler 8.32 km/h 02:25 +00:18
3 Jacob Westman 8.09 km/h 02:29 +00:22
4 Ulrik Kursten 7.83 km/h 02:34 +00:27
5 Johan Möller 7.68 km/h 02:37 +00:30
6 Christian Teledahl 7.73 km/h 02:36 +00:29
7 Jon Hjertström 7.58 km/h 02:39 +00:32
8 Urban Åkeson 7.44 km/h 02:42 +00:35
9 Niklas Hultgren 7.44 km/h 02:42 +00:35
10 Peter Anjon 6.89 km/h 02:55 +00:48
11 Johan Bergqvist 7.22 km/h 02:47 +00:40
12 Mats Ferner 7.09 km/h 02:50 +00:43
13 Martin Sjönneby 6.93 km/h 02:54 +00:47
14 Jesper Sandström 6.89 km/h 02:55 +00:48
15 Tim Conaglen 6.70 km/h 03:00 +00:53
16 Kjell Jonsson 6.28 km/h 03:12 +01:05

© Copyright Svenska SUP Race Serien