Deltävling 3: Stockholm

14 jun

Banor och förhållanden

Distans

Soligt väder, stark vind 7-10 m/s. 5.5 km lång bana med 3 varv. Start och målgång i vattnet.

Sprint

Soligt väder, stark vind 7-10 m/s. 1050 m lång M-bana med 3 vändningar. Start och målgång i vattnet.

Resultat: Damer

Distans (5.5 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Margareta Engström 12'6" 7.47 km/h 44:11
2 Maya Persson 12'6" 7.29 km/h 45:17 +01:06
3 Lena Haglund 12'6" 6.99 km/h 47:12 +03:01
4 Neith Astradsson (AUS) 12'6" 6.98 km/h 47:16 +03:05
5 Eve-Lina Larsson 12'6" 6.62 km/h 49:51 +05:40
6 Katja Danielsson 12'6" 6.49 km/h 50:53 +06:42
7 Rosi Karlsson 12'6" 6.30 km/h 52:24 +08:13
8 Olivia Hedlund 12'6" 5.72 km/h 57:43 +13:32
9 Helena Sandell 12'6" 5.72 km/h 57:43 +13:32

Sprint (1050 m)

# Namn Snitthastighet Tid
1 Margareta Engström
2 Maya Persson
3 Lena Haglund
4 Neith Astradsson (AUS)
5 Eve-Lina Larsson
6 Katja Danielsson
7 Olivia Hedlund
8 Elsa Sjögren
9 Rosi Karlsson
10 Helena Sandell
11 Anna Björk
12 Isabell Lindbom

Resultat: Herrar

Distans (5.5 km)

# Namn Klass Snitthastighet Tid Diff
1 Magnus Lindstedt 12'6" 8.94 km/h 36:54
2 Andreas Svensson 12'6" 8.47 km/h 38:58 +02:04
3 Crille Forsberg 12'6" 8.45 km/h 39:03 +02:09
4 Gaute Kristiansen (NOR) 12'6" 8.21 km/h 40:12 +03:18
5 Niklas Hultgren 14' 8.20 km/h 40:15 +03:21
6 Jacob Westman 12'6" 8.15 km/h 40:30 +03:36
7 Erik Tehler 12'6" 8.12 km/h 40:38 +03:44
8 Ulrik Kursten 12'6" 8.07 km/h 40:55 +04:01
9 Simen Knudsen (NOR) 12'6" 7.90 km/h 41:46 +04:52
10 Johan Möller 12'6" 7.89 km/h 41:50 +04:56
11 Johan Bergqvist 12'6" 7.81 km/h 42:16 +05:22
12 Patrik Boyum 12'6" 7.79 km/h 42:21 +05:27
13 Christian Teledahl 12'6" 7.78 km/h 42:26 +05:32
14 Urban Åkeson 12'6" 7.74 km/h 42:38 +05:44
15 Göran Sivertsson 12'6" 7.53 km/h 43:49 +06:55
16 Johan Furestad 12'6" 7.31 km/h 45:08 +08:14
17 Kjell Jonsson 12'6" 7.26 km/h 45:28 +08:34
18 Tim Conaglen 12'6" 7.06 km/h 46:45 +09:51
19 Erik Klockars 12'6" 6.91 km/h 47:46 +10:52
20 Lasse Ingvarson 12'6" 6.56 km/h 50:16 +13:22
21 Daniel Nordlund 12'6" 6.46 km/h 51:03 +14:09

Sprint (1050 m)

# Namn Snitthastighet Tid
1 Magnus Lindstedt
2 Andreas Svensson
3 Crille Forsberg
4 Erik Tehler
5 Simen Knudsen (NOR)
6 Jacob Westman
7 Ulrik Kursten
8 Christian Teledahl
9 Johan Bergqvist
10 Niklas Hultgren
11 Urban Åkeson
12 Patrik Boyum
13 Lasse Ingvarson
14 Johan Furestad
15 Håkan Rehle
16 Kjell Jonsson

© Copyright Svenska SUP Race Serien