SKREA STRAND PADDLERACE

9 - 11 aug

Välkomna till BALTIC Skrea Strand Paddlerace 11-13 augusti på Skrea Strand i Falkenberg! Fredag 9 augusti Tävlingsmöte Lördag 10 augusti ICF World ranking race Teknisk distans BALTIC funrace (motionsklass) JR/Open/masters Söndag 11 augusti Svenska Mästerskapen i långdistans & ICF WRR -Kidsrace -BALTIC funrace 5km (motionsklass) -JR 5km -Open + Masters 11km För SM-ranking krävs tävlingslicens från Svenska Kanotförbundet. För mer info och tider se vår hemsida www.skreastrandpaddlerace.se Tävlingen arrangeras av Falkenberg StandUpPaddle Club

Resultat: Damer

Distans (12 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Chiara Vorster (ZAF) 9.59 km/h 01:15:05
2 Michelle Kimbler 8.65 km/h 01:23:15 +08:10
3 Maria Østergaard Holm (DNK) 7.20 km/h 01:40:04 +24:59
4 Stinna Morell Lerche (DNK) 6.80 km/h 01:45:52 +30:47

Sprint (3000 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Chiara Vorster (ZAF) 14.81 km/h 12:09
2 Katrine Bergmann (DNK) 13.86 km/h 12:59 +00:50
3 Michelle Kimbler 13.32 km/h 13:31 +01:22
4 Maria Østergaard Holm (DNK) 12.97 km/h 13:53 +01:44
5 Marrit Miedma (NLD) 11.10 km/h 16:13 +04:04
6 Elin Aulin 10.66 km/h 16:53 +04:44
7 Ida Djurström 10.06 km/h 17:54 +05:45
8 Stinna Morell Lerche (DNK) 9.85 km/h 18:17 +06:08
9 Elin Van der Sar (NLD) 8.64 km/h 20:50 +08:41
10 Vera Lindmark 8.35 km/h 21:33 +09:24
11 Sigrid Fröberg 7.84 km/h 22:57 +10:48
12 Katrine Sandberg (DNK) 6.51 km/h 27:38 +15:29

Resultat: Herrar

Distans (12 km)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Christian Andersen (DNK) 13.92 km/h 51:43
2 Kjell de Bruyn (BEL) 13.66 km/h 52:42 +00:59
3 Hector Jessel (GBR) 13.41 km/h 53:42 +01:59
4 Linus Karlsson 13.07 km/h 55:06 +03:23
5 Asger Smidt (DNK) 12.57 km/h 57:18 +05:35
6 Joep Van Bakel (NLD) 12.45 km/h 57:51 +06:08
7 Will Keetley (GBR) 11.54 km/h 01:02:25 +10:42
8 Magnus Lindstedt 11.44 km/h 01:02:55 +11:12
9 Benyam Bossac (DEU) 11.43 km/h 01:03:01 +11:18
10 Johan Skärskog 11.01 km/h 01:05:24 +13:41
11 Marious T.Zere (NOR) 10.97 km/h 01:05:38 +13:55
12 Staffan Andre´n 10.83 km/h 01:06:29 +14:46
13 Kristian Pilborg 10.45 km/h 01:08:53 +17:10
14 Patrick Boyum 10.18 km/h 01:10:42 +18:59
15 Justin Walemark 9.90 km/h 01:12:43 +21:00
16 Ulrik Lund (DNK) 8.61 km/h 01:23:38 +31:55
17 Glen Sloss (GBR) 8.34 km/h 01:26:21 +34:38

Sprint (3000 m)

# Namn Snitthastighet Tid Diff
1 Christian Andersen (DNK) 21.43 km/h 08:24
2 Linus Karlsson 20.04 km/h 08:59 +00:35
3 Noa Stender Mikkelsen (DNK) 19.96 km/h 09:01 +00:37
4 Hector Jessel (GBR) 19.71 km/h 09:08 +00:44
5 Kjell de Bruyn (BEL) 19.64 km/h 09:10 +00:46
6 Asger Smidt (DNK) 19.42 km/h 09:16 +00:52
7 Benyam Bossac (DEU) 18.24 km/h 09:52 +01:28
8 Will Keetley (GBR) 17.34 km/h 10:23 +01:59
9 Lucas Boyum 17.09 km/h 10:32 +02:08
10 Tobias Ernst 16.51 km/h 10:54 +02:30
11 Lasse Sauerteig (DEU) 16.31 km/h 11:02 +02:38
12 Marious T.Zere (NOR) 16.10 km/h 11:11 +02:47
13 Kristian Pilborg 15.10 km/h 11:55 +03:31
14 Magnus Lindstedt 15.08 km/h 11:56 +03:32
15 Tomas Lelovis (SVK) 15.00 km/h 12:00 +03:36
16 Johan Skärskog 14.81 km/h 12:09 +03:45
17 Staffan Andre´n 14.15 km/h 12:43 +04:19
18 Cedric Fahlbusch (DEU) 13.69 km/h 13:09 +04:45
19 Justin Walemark 13.58 km/h 13:15 +04:51
20 Glen Sloss (GBR) 12.15 km/h 14:49 +06:25

© Copyright Svenska SUP Race Serien