# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Linus Karlsson 3 | 1 4000
2 Jan-Willem Hordijk 6 | 0 3800
3 Christian Dietz 3 | 1 3300
4 P-O Karlsson 6 | 0 2900
5 Jörgen Holmgren 4 | 0 2600
6 Johan Skärskog 2 | 1 2300
7 Guillaume Acot-Miran 4 | 1 2280
8 Thomas Nielsen 1 | 1 1800
9 Per Vallbo 2 | 0 1700
10 Rikard Karlsson 3 | 0 1360
11 Kristian Pilborg 1 | 1 1300
12 Tommy Dee Packendorff 1 | 1 1200
13 Staffan Andrén 1 | 0 1000
13 Wilhelm Carlsson 2 | 0 1000
13 Rick Johansson 1 | 0 1000
16 Patrik Karlsson 2 | 0 900
16 Patrick Boyum 1 | 0 900
18 Lars Bergström 2 | 0 800
18 Mick Born 1 | 0 800
18 Justin Walemark 1 | 0 800
21 Simon Stålspets 1 | 0 600
21 Rikard Heurlin 1 | 0 600
21 Erik Magnusson 1 | 0 600
24 Luis Reimundo Rodriguez Paredes 2 | 1 600
25 Thorsten Jakobsson 2 | 0 550
26 Johan Ulfving 1 | 0 500
27 Ola Gramer 1 | 0 300
27 Andreas Carlsson 1 | 0 300
27 Edvin Johansson 1 | 0 300
30 Øystein Flaa 2 | 0 270
31 Erik Hedlund 1 | 0 200
31 Per Jonsson 1 | 0 200
33 Fredrik Törnvall 1 | 0 100
33 Craig Wheelock 1 | 0 100
33 Danny Veznaver 1 | 0 100
36 Jonas Ottosson 1 | 0 90
36 David Belin 1 | 0 90
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Jan-Willem Hordijk 6 3800
2 Linus Karlsson 3 3000
3 P-O Karlsson 6 2900
4 Christian Dietz 3 2800
5 Jörgen Holmgren 4 2600
6 Guillaume Acot-Miran 4 1880
7 Per Vallbo 2 1700
8 Johan Skärskog 2 1600
9 Rikard Karlsson 3 1360
10 Staffan Andrén 1 1000
10 Wilhelm Carlsson 2 1000
10 Rick Johansson 1 1000
13 Thomas Nielsen 1 900
13 Patrik Karlsson 2 900
13 Patrick Boyum 1 900
16 Lars Bergström 2 800
16 Mick Born 1 800
16 Justin Walemark 1 800
19 Tommy Dee Packendorff 1 600
19 Simon Stålspets 1 600
19 Rikard Heurlin 1 600
19 Erik Magnusson 1 600
23 Thorsten Jakobsson 2 550
24 Kristian Pilborg 1 500
24 Johan Ulfving 1 500
26 Ola Gramer 1 300
26 Andreas Carlsson 1 300
26 Edvin Johansson 1 300
29 Luis Reimundo Rodriguez Paredes 2 300
30 Øystein Flaa 2 270
31 Erik Hedlund 1 200
31 Per Jonsson 1 200
33 Fredrik Törnvall 1 100
33 Craig Wheelock 1 100
33 Danny Veznaver 1 100
36 Jonas Ottosson 1 90
36 David Belin 1 90
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Linus Karlsson 1 1000
2 Thomas Nielsen 1 900
3 Kristian Pilborg 1 800
4 Johan Skärskog 1 700
5 Tommy Dee Packendorff 1 600
6 Christian Dietz 1 500
7 Guillaume Acot-Miran 1 400
8 Luis Reimundo Rodriguez Paredes 1 300
9 Per Vallbo 0 0
9 P-O Karlsson 0 0
9 Rikard Karlsson 0 0
9 Jan-Willem Hordijk 0 0
9 Thorsten Jakobsson 0 0
9 Staffan Andrén 0 0
9 Wilhelm Carlsson 0 0
9 Jörgen Holmgren 0 0
9 Lars Bergström 0 0
9 Fredrik Törnvall 0 0
9 Patrik Karlsson 0 0
9 Jonas Ottosson 0 0
9 Øystein Flaa 0 0
9 Rick Johansson 0 0
9 Mick Born 0 0
9 Simon Stålspets 0 0
9 Johan Ulfving 0 0
9 Ola Gramer 0 0
9 Erik Hedlund 0 0
9 Craig Wheelock 0 0
9 Rikard Heurlin 0 0
9 Andreas Carlsson 0 0
9 Patrick Boyum 0 0
9 Justin Walemark 0 0
9 Erik Magnusson 0 0
9 Edvin Johansson 0 0
9 Per Jonsson 0 0
9 Danny Veznaver 0 0
9 David Belin 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar (distans | sprint) Poäng
1 Karin Molnö 5 | 0 4700
2 Kristina Hallén Flaa 4 | 0 3500
3 Ulrika Vallenius 4 | 0 3300
4 Annika Jonsson 4 | 0 3200
5 Maya Sergel 1 | 1 2000
6 Vera Lindmark 1 | 1 1800
7 Camilla Swensson 1 | 1 1400
8 Elin Aulin 0 | 1 900
8 Maria Hansson 1 | 0 900
10 Annika Yankowski 1 | 0 700
11 isabella Lundberg 1 | 0 600
12 Noomi Elg 1 | 0 500
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Karin Molnö 5 4700
2 Kristina Hallén Flaa 4 3500
3 Ulrika Vallenius 4 3300
4 Annika Jonsson 4 3200
5 Maya Sergel 1 1000
5 Vera Lindmark 1 1000
7 Maria Hansson 1 900
8 Annika Yankowski 1 700
8 Camilla Swensson 1 700
10 isabella Lundberg 1 600
11 Noomi Elg 1 500
12 Elin Aulin 0 0
# Förnamn Efternamn Tävlingar Poäng
1 Maya Sergel 1 1000
2 Elin Aulin 1 900
3 Vera Lindmark 1 800
4 Camilla Swensson 1 700
5 Kristina Hallén Flaa 0 0
5 Karin Molnö 0 0
5 Ulrika Vallenius 0 0
5 Annika Jonsson 0 0
5 Annika Yankowski 0 0
5 isabella Lundberg 0 0
5 Noomi Elg 0 0
5 Maria Hansson 0 0

© Copyright Svenska SUP Race Serien